| 036 | 阿斯顿大学 | Aston University | |
| 037 | 纽卡斯尔大学-英国 | Newcastle University-UK | |
| 038 | 波恩茅斯大学 | Bournemouth University | |
| 039 | 利物浦大学 | University of Liverpool | |
| 040 | 福尔茅斯大学 | Falmouth University | |
| 041 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway,University of London | |
| 042 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | |
| 043 | 埃塞克斯大学 | The University of Essex | |
| 044 | 基尔大学 | Keele University | |
| 045 | 雷丁大学 | University of Reading | |
| 046 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | |
| 046 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary-University of London | |
| 048 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | |
| 049 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | |
| 051 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | |
| 052 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | |
| 053 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | |
| 054 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | |
| 055 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | |
| 056 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast | |
| 057 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | |
| 058 | 金史密斯大学 | Goldsmiths University of London | |
| 059 | 赫尔大学 | The University of Hull | |
| 060 | 赫特福德郡大学 | University of Hertfordshire | |
| 060 | 威尔士大学兰彼得学院 | University of Wales,Lampeter | |
| 062 | 西英格兰大学 | University of the West England,Bristol | |
| 063 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | Queen Margaret University, Edinburgh | |
| 064 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire | |
| 065 | 班戈大学 | Bangor University | |
| 066 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | |
| 067 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | |
| 067 | 诺森比亚大学 | Northumbria University Newcastle | |
| 069 | 史塔福郡大学 | Staffordshire University | |
| 069 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | |
| 071 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项