当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国文理学院排名
| 036 | 西方学院 | Occidental College | |
| 036 | 三一学院 | Trinity College | |
| 038 | 巴德学院 | Bard College | |
| 038 | 拉斐特学院 | Lafayette College | |
| 038 | 惠特曼学院 | Whitman College | |
| 041 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | |
| 041 | 富兰克林和马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | |
| 041 | 弗曼大学 | Furman University | |
| 041 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | |
| 046 | 皮特泽学院 | Pitzer College | |
| 047 | 森特学院 | Centre College | |
| 047 | 迪金森学院 | Dickinson College | |
| 047 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | |
| 047 | 罗德学院 | Rhodes College | |
| 051 | 丹尼森大学 | Denison University | |
| 051 | 德堡大学 | DePauw University | |
| 051 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | |
| 054 | 里德学院 | Reed College | |
| 055 | 伯洛伊特学院 | Beloit College | |
| 055 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | |
| 055 | 惠顿学院(马萨诸塞) | Wheaton College-MA | |
| 058 | 瓦贝希学院 | Wabash College | |
| 059 | 斯皮尔曼学院 | Spelman College | |
| 059 | 惠顿学院(伊利诺伊) | Wheaton College IL | |
| 059 | 威拉米特大学 | Willamette University | |
| 062 | 圣班奈迪克学院&圣约翰大学 | College of Saint Benedict and Saint John's University | |
| 062 | 伊利诺伊卫斯廉大学 | Illinois Wesleyan University | |
| 062 | 西南大学-乔治敦 | Southwestern University | |
| 062 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | |
| 062 | 沃福德大学 | Wofford College | |
| 067 | 艾格尼丝斯考特学院 | Agnes Scott College | |
| 067 | 伯里亚学院 | Berea College | |
| 067 | 霍巴特和威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | |
| 067 | 劳伦斯大学 | Lawrence University | |
| 071 | 伍斯特学院 | College of Wooster |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项