2012-03-28 16:51:06 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
匈牙利一级行政区分为三种:
州下分镇、村两级。
| 州名 | 首府 | 面积 (km²) | 人口 (2004年) | 人口密度 | 镇/村 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴奇-基什孔州 | 凯奇凯梅特 | 8,445 | 541,584 | 64 | 119 |
| 巴兰尼亚州 | 佩奇 | 4,430 | 402,260 | 91 | 301 |
| 贝凯什州 | 贝凯什乔包 | 5,631 | 392,845 | 70 | 75 |
| 包尔绍德-奥包乌伊-曾普伦州 | 米什科尔茨 | 7,247 | 739,143 | 102 | 355 |
| 琼格拉德州 | 塞格德 | 4,263 | 425,785 | 100 | 60 |
| 费耶尔州 | 塞克什白堡 | 4,359 | 428,579 | 98 | 108 |
| 杰尔-莫松-肖普朗州 | 杰尔 | 4,208 | 440,138 | 105 | 182 |
| 豪伊杜-比豪尔州 | 德布勒森 | 6,211 | 550,265 | 89 | 82 |
| 赫维什州 | 埃格尔 | 3,637 | 323,769 | 89 | 119 |
| 加兹-纳杰孔-索尔诺克州 | 索尔诺克 | 5,582 | 413,174 | 74 | 75 |
| 科马罗姆-埃斯泰尔戈姆州 | 陶陶巴尼奥 | 2,265 | 315,886 | 139 | 76 |
| 诺格拉德州 | 绍尔戈陶尔扬 | 2,546 | 218,128 | 86 | 129 |
| 佩斯州 | 布达佩斯 | 6,393 | 1,124,395 | 176 | 186 |
| 绍莫吉州 | 考波什堡 | 6,036 | 334,065 | 55 | 244 |
| 索博尔奇-索特马尔-贝拉格州 | 尼赖吉哈佐 | 5,936 | 583,564 | 98 | 228 |
| 托尔瑙州 | 塞克萨德 | 3,703 | 247,287 | 67 | 108 |
| 沃什州 | 松博特海伊 | 3,336 | 266,342 | 80 | 216 |
| 维斯普雷姆州 | 维斯普雷姆 | 4,493 | 368,519 | 82 | 217 |
| 佐洛州 | 佐洛埃格塞格 | 3,784 | 296,705 | 78 | 257 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[法国]埃夫里大学 University of Évry Val d'Essonne
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[墨西哥]墨西哥泛美大学 Panamerican University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[阿联酋]阿布扎比大学 Abu Dhabi University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]普渡大学 Purdue University--West Lafayette
[楷维推荐指数]: 73 [所在州/地区]:印第安纳州 [所在城市]:西拉斐特 [学费]:¥38832/年
[委内瑞拉]西蒙·玻利瓦尔大学 Simón Bolívar University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年