当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国社会学专业排名(研究生)
| 001 | 普林斯顿大学研究生院 | Graduate School,Princeton University |
| 002 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 003 | 西北大学研究生院 | The Graduate School,Northwestern University |
| 004 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 005 | 耶鲁大学研究生院 | Graduate School,Yale University |
| 001 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 002 | 加州大学圣巴巴拉研究生院 | Graduate School ,University of California--Santa Barbara |
| 003 | 南加州大学研究生院 | Graduate School,University of Southern California |
| 003 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 005 | 华盛顿大学研究生院 | Graduate School,University of Washington |
| 001 | 密歇根大学 - 安娜堡分校研究生院 | Graduate School,University of Michigan--Ann Arbor |
| 002 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 002 | 普林斯顿大学研究生院 | Graduate School,Princeton University |
| 002 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 005 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 001 | 威斯康星大学麦迪逊分校研究生院 | Graduate School,University of Wisconsin--Madison |
| 002 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 003 | 密歇根大学 - 安娜堡分校研究生院 | Graduate School,University of Michigan--Ann Arbor |
| 004 | 加州大学洛杉矶分校研究生院 | Graduate School,University of California--Los Angeles |
| 004 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀研究生院 | Graduate School,University of Texas--Austin |
| 001 | 斯坦福大学研究生院 | Graduate School,Stanford University |
| 002 | 印第安纳大学 - 伯明顿分校研究生院 | University Graduate School,Indiana University--Bloomington |
| 003 | 爱荷华大学研究生院 | Graduate College,University of Iowa |
| 004 | 南卡罗来纳大学研究生院 | The Graduate School,University of South Carolina |
| 004 | 康奈尔大学研究生院 | Graduate School,Cornell University |
| 001 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 001 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 002 | 威斯康星大学麦迪逊分校研究生院 | Graduate School,University of Wisconsin--Madison |
| 002 | 加州大学洛杉矶分校研究生院 | Graduate School,University of California--Los Angeles |
| 003 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
总 6 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项