当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国图书信息科学专业排名(研究生)
| 001 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校研究生院 | Graduate School ,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 002 | 华盛顿大学研究生院 | Graduate School,University of Washington |
| 003 | 佛罗里达州立大学研究生院 | Graduate School, Florida State University |
| 004 | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威研究生院 | Graduate School, the State University of New Jersey--New Brunswick |
| 005 | 威斯康星大学麦迪逊分校研究生院 | Graduate School,University of Wisconsin--Madison |
| 001 | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威研究生院 | Graduate School, the State University of New Jersey--New Brunswick |
| 002 | 南卡罗来纳大学研究生院 | The Graduate School,University of South Carolina |
| 003 | 佛罗里达州立大学研究生院 | Graduate School, Florida State University |
| 004 | 圣何塞州立大学研究生院 | Graduate School,San Jose State University |
| 004 | 雪城大学研究生院 | Graduate School,Syracuse University |
| 001 | 北卡罗来纳大学教堂山分校研究生院 | Graduate School,University of North Carolina--Chapel Hill |
| 002 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校研究生院 | Graduate School ,University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 003 | 华盛顿大学研究生院 | Graduate School,University of Washington |
| 004 | 密歇根大学 - 安娜堡分校研究生院 | Graduate School,University of Michigan--Ann Arbor |
| 004 | 雪城大学研究生院 | Graduate School,Syracuse University |
| 001 | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威研究生院 | Graduate School, the State University of New Jersey--New Brunswick |
| 002 | 南卡罗来纳大学研究生院 | The Graduate School,University of South Carolina |
| 003 | 佛罗里达州立大学研究生院 | Graduate School, Florida State University |
| 004 | 圣何塞州立大学研究生院 | Graduate School,San Jose State University |
| 004 | 雪城大学研究生院 | Graduate School,Syracuse University |
| 001 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀研究生院 | Graduate School,University of Texas--Austin |
| 002 | 密歇根大学 - 安娜堡分校研究生院 | Graduate School,University of Michigan--Ann Arbor |
| 002 | 匹兹堡大学研究生学院 | Graduate School, University of Pittsburgh |
| 004 | 加州大学洛杉矶分校研究生院 | Graduate School,University of California--Los Angeles |
| 005 | 马里兰大学 - 大学园研究生院 | Graduate School,University of Maryland--College Park |
总 5 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项