当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国公共事务专业排名(研究生)
| 001 | 雪城大学马丁L.惠特曼管理学院 | Martin J. Whitman School of Management,Syracuse University |
| 002 | 肯塔基大学研究生院 | Graduate School,University of Kentucky |
| 003 | 印第安纳大学 - 伯明顿分校研究生院 | University Graduate School,Indiana University--Bloomington |
| 004 | 乔治亚州立大学研究生院 | Graduate School,Georgia State University |
| 005 | 乔治亚大学研究生院 | Graduate School,University of Georgia |
| 001 | 卡耐基梅隆大学泰珀商学院 | Tepper School of Business at Carnegie Mellon University |
| 002 | 雪城大学马丁L.惠特曼管理学院 | Martin J. Whitman School of Management,Syracuse University |
| 003 | 纽约州立大学-奥尔巴尼研究生院 | Graduate School,University at Albany--SUNY |
| 004 | 罗格斯新泽西州立大学 - 纽瓦克研究生院 | Graduate School,Rutgers, the State University of New Jersey--Newark |
| 005 | 佐治亚理工学院商学院 | Scheller College of Business ,Georgia Institute of Technology |
| 001 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 002 | 约翰·霍普金斯大学研究生院 | Graduate School,Johns Hopkins University |
| 003 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 004 | 普林斯顿大学研究生院 | Graduate School,Princeton University |
| 004 | 南加州大学研究生院 | Graduate School,University of Southern California |
| 001 | 印第安纳大学 - 伯明顿分校研究生院 | University Graduate School,Indiana University--Bloomington |
| 002 | 杜克大学研究生院 | Graduate School,Duke University |
| 003 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 003 | 哥伦比亚大学研究生院 | Graduate School,Columbia University |
| 003 | 密歇根大学 - 安娜堡分校研究生院 | Graduate School,University of Michigan--Ann Arbor |
| 001 | 堪萨斯大学研究生院 | Graduate School,University of Kansas |
| 002 | 亚利桑那州立大学研究生院 | Graduate School, Arizona State University |
| 002 | 纽约大学研究生院 | Graduate School,New York University |
| 002 | 克利夫兰州立大学研究生学院 | College of Graduate Studies,Cleveland State University |
| 005 | 北伊利诺伊大学研究生院 | ,Gradute School,Northern Illinois University |
| 001 | 印第安纳大学 - 伯明顿分校研究生院 | University Graduate School,Indiana University--Bloomington |
| 002 | 雪城大学马丁L.惠特曼管理学院 | Martin J. Whitman School of Management,Syracuse University |
| 003 | 华盛顿大学研究生院 | Graduate School,University of Washington |
| 003 | 明尼苏达大学 - 双城研究生院 | Graduate School,University of Minnesota--Twin Cities |
| 005 | 纽约大学研究生院 | Graduate School,New York University |
| 001 | 加州大学伯克利分校研究生部 | Graduate Division,University of California--Berkeley |
| 001 | 密歇根大学 - 安娜堡分校研究生院 | Graduate School,University of Michigan--Ann Arbor |
| 001 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 002 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 003 | 密歇根大学 - 安娜堡分校研究生院 | Graduate School,University of Michigan--Ann Arbor |
| 001 | 雪城大学马丁L.惠特曼管理学院 | Martin J. Whitman School of Management,Syracuse University |
| 002 | 乔治亚大学研究生院 | Graduate School,University of Georgia |
| 003 | 印第安纳大学 - 伯明顿分校研究生院 | University Graduate School,Indiana University--Bloomington |
| 004 | 哈佛大学研究生院 | Graduate School, Harvard University |
| 005 | 堪萨斯大学研究生院 | Graduate School,University of Kansas |
总 8 条, 每页 30 条, 共 1 页
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项