当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国工程学院排名-School of Engineering
| 071 | 加州大学河滨分校工程学院 | School of Engineering ,University of California--Riverside | |
| 073 | 康涅狄格大学工程学院 | School of Engineering,University of Connecticut | |
| 073 | 德克萨斯大学 达拉斯埃里克乔森工程与计算机科学学院 | Erik Jonsson School of Engineering and Computer Science,University of Texas--Dallas | |
| 073 | 伊利诺理工大学阿默工程学院 | Armour College of Engineering,Illinois Institute of Technology | |
| 073 | 休斯顿大学卡伦工程学院 | Cullen College of Engineering,University of Houston | |
| 077 | 俄勒冈州立大学工程学院 | College of Engineering,Oregon State University | |
| 077 | 雪城大学史密斯计算机科学与工程学院 | L. C. Smith College of Engineering and Computer Science,Syracuse University | |
| 077 | 史蒂文斯理工学院舍费尔查理五世工程学院 | Charles V. Schaefer Jr. School of Engineering,Stevens Institute of Technology | |
| 080 | 北卡罗来纳大学教堂山分校研究生院 | Graduate School,University of North Carolina--Chapel Hill | |
| 080 | 华盛顿州立大学建筑与环境工程学院 | College of Engineering and Architecture,Washington State University | |
| 082 | 辛辛那提大学工程学院 | College of Engineering,University of Cincinnati | |
| 082 | 中佛罗里达大学工程与计算机科学学院 | College of Engineering and Computer Science,University of Central Florida | |
| 082 | 新墨西哥大学工程学院 | School of Engineering,University of New Mexico | |
| 082 | 密歇根理工大学工程学院 | College of Engineering,Michigan Technological University | |
| 082 | 德克萨斯大学 阿灵顿工程学院 | College of Engineering,University of Texas--Arlington | |
| 087 | 加州大学圣克鲁斯巴斯金杰克工程学院 | Jack Baskin School of Engineering,University of California--Santa Cruz | |
| 087 | 罗彻斯特理工学院工程学院 | College of Engineering,Rochester Institute of Technology | |
| 087 | 伍斯特理工学院工程学院 | Worcester Polytechnic Institute | |
| 087 | 阿拉巴马大学亨茨维尔工程技术学院 | School of Engineering and Technology ,University of Alabama--Huntsville | |
| 091 | 密苏里大学 - 哥伦比亚分校工程学院 | School of Engineering,University of Missouri Columbia, | |
| 092 | 乔治华盛顿大学工程和应用科学学院 | School of Engineering and Applied Science,George Washington University | |
| 092 | 新泽西理工学院纽瓦克工程学院 | Newark College of Engineering,New Jersey Institute of Technology | |
| 092 | 内布拉斯加大学 林肯工程学院 | College of Engineering,University of Nebraska--Lincoln | |
| 092 | 德州理工大学工程学院 | College of Engineering,Texas Tech University | |
| 092 | 肯塔基大学工程学院 | College of Engineering,University of Kentucky | |
| 092 | 密苏里科技大学工程学院 | School of Engineering,Missouri University of Science & Technology | |
| 098 | 堪萨斯大学工程学院 | The engineering school at University of Kansas | |
| 098 | 俄克拉荷马大学研究生院 | Graduate Colleage, University of Oklahoma | |
| 100 | 堪萨斯州立大学工程学院 | College of Engineering,Kansas State University | |
| 100 | 印第安那大学,普渡大学 - 印第安纳波利斯研究生学院 | Graduate school,Indiana University-Purdue University--Indianapolis | |
| 100 | 阿拉巴马大学亨茨维尔研究生院 | Graduate School,University of Alabama--Huntsville | |
| 101 | 南佛罗里达大学研究生院 | Graduate School,University of South Florida | |
| 103 | 密西西比州立大学巴格利工程学院 | Bagley College of Engineering,Mississippi State University | |
| 103 | 南卡罗来纳大学研究生院 | The Graduate School,University of South Carolina | |
| 104 | 德克萨斯大学 - 阿灵顿研究生院 | Graduate School,University of Texas--Arlington |
USNews2013美国大学排名工程学院排名已于3月13日上午公布,2013美国工程学院排名较2012的排名并无太大的变动,前三甲仍由麻省理工学院、斯坦福大学以及加州大学伯克利分校获得。 总体来说2013最佳工程学院TOP50的院校并未产生变化,大都数排名只在上下1、2名之间浮动,排名最大的当属佛罗里达大学工程学院、伦斯勒理工学院工程学院及匹兹堡大学工程学院,其2013年排名与2012年排名相差5位。 以下是USNews2013美国工程学院排名与2012USNews美国工程学院排名的对比: 学校中文名称 2013排名 2012排名 麻省理工学院理学院 1 1 斯坦福大学工程学院 2 2 加州大学-伯克利分校工程学院 3 3 佐治亚理工学院工程学院 4 4 加州理工学院工程和应用科学学部 5 7 伊利诺伊大学-香槟分校工程学院 5 5 卡内基梅隆大学卡内基工程学院 7 6 密歇根大学 - 安娜堡分校工程学院 8 9 德克萨斯大学-奥斯汀科克雷尔工程学院 8 8 康奈尔大...[查看更多]
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项