当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 经济学人The Economist -> 经济学人商学院排名
| 072 | 杜伦大学研究生院 | Graduate School,Durham University | |
| 073 | 波士顿大学管理学院 | School of Management ,Boston University | |
| 074 | 诺丁汉大学研究生院 | Graduate School,The University of Nottingham | |
| 075 | 比利时弗拉瑞克鲁汶根特管理学院 | Vlerick Leuven Gent Management School | |
| 076 | 南特高等经济管理学院 | Audencia Nantes School of Management | |
| 077 | 天普大学福克斯工商管理学院 | Fox School of Business,Temple University | |
| 078 | 罗彻斯特大学西门商学院 | University of Rochester (Simon) | |
| 079 | 乔治亚大学特里商学院 | Terry College of Business,University of Georgia | |
| 080 | 康考迪亚大学-魁北克研究生院 | Graduate School,Concordia University | |
| 081 | 加州大学圣地亚哥分校雷迪管理学院 | Rady School of Management, University of California, San Diego | |
| 082 | 阿斯顿大学研究生院 | Graduate School,Aston University | |
| 083 | 中欧国际工商学院 | China Europe International Business School | |
| 084 | 蒙特利尔高等商学院 | HEC Montréal | |
| 085 | 伯明翰大学研究生院 | Graduate School,University of Birmingham | |
| 086 | 凯斯西储大学维泽赫德管理学院 | Weatherhead School of Management,Case Western Reserve University | |
| 087 | 日本国际大学 | International University of Japan | |
| 088 | 匹兹堡大学凯兹工商管理研究生院 | Katz Graduate School of Business,University of Pittsburgh | |
| 089 | 亚利桑那大学埃勒管理学院 | The Eller College of Management at University of Arizona | |
| 090 | 佛罗里达大学惠灵顿工商管理霍夫研究生院 | Hough Graduate School of Business(Warrington), University of Florida | |
| 091 | 延世大学商学院研究生院 | Yonsei University School of Business | |
| 092 | 新加坡国立大学研究生院 | Graduate School, National University of Singapore | |
| 093 | 南卫理公会大学考克斯商学院 | Cox School of Business,Southern Methodist University | |
| 094 | 摩纳哥国际大学 | International University of Monaco | |
| 095 | 兰卡斯特大学研究生院 | Graduate School,Lancaster University | |
| 096 | 多伦多大学研究生院 | Graduate School,University of Toronto | |
| 097 | 雷鸟商学院 | Thunderbird School of Global Management | |
| 098 | 布兰代斯大学研究生院 | Graduate School,Brandeis University | |
| 099 | 德国奥托贝森管理研究院 | WHU – Otto Beisheim School of Management | |
| 100 | 爱丁堡大学研究生院 | Graduate School,The University of Edinburgh |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项