当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 经济学人The Economist -> 经济学人商学院排名
| 036 | 北卡罗来纳大学教堂山分校Kenan - Flagler商学院 | Kenan-Flagler Business School,University of North Carolina--Chapel Hill | |
| 037 | 剑桥大学研究生院 | Graduate School,University of Cambridge | |
| 038 | 圣母大学门多萨商学院 | Mendoza College of Business. ,University of Notre Dame | |
| 039 | 印度管理学院艾哈迈达巴德分校 | Indian Institute of Management – Ahmedabad | |
| 040 | 斯特拉斯克莱德大学研究生院 | Graduate School,University of Strathclyde | |
| 041 | 曼海姆商学院 | Mannheim Business School, University of Mannheim | |
| 042 | 伦敦城市大学卡斯商学院研究生院 | Sir John Cass Business School, City University London | |
| 043 | 莱斯大学琼斯工商管理研究生院 | Jesse H. Jones Graduate School of Business,Rice University | |
| 044 | 乔治城大学麦克多诺商学院 | McDonough School of Business,Georgetown University | |
| 045 | 亚利桑那州立大学凯里商学院 | Arizona State University (Carey) | |
| 046 | 克兰菲尔德商学院 | Cranfield School of Management | |
| 047 | SDA 博科尼管理学院 | SDA Bocconi School of Management | |
| 048 | 华盛顿大学圣路易斯奥林商学院 | Olin Business School,Washington University in St. Louis | |
| 049 | 威斯康星大学麦迪逊分校商学院 | School of Business—University of Wisconsin--Madison | |
| 050 | 西班牙IE商学院 | IE Business School | |
| 051 | 马里兰大学 - 大学园罗伯特H.史密斯商学院 | The Robert H. Smith School of Business,University of Maryland--College Park | |
| 052 | 圣加仑大学商学院 | Graduate School, University of St. Gallen | |
| 053 | 明尼苏达大学双城分校卡尔森管理学院 | Carlson School of Management,University of Minnesota--Twin Cities | |
| 054 | 牛津大学研究生院 | Graduate School ,University of Oxford | |
| 055 | 麦考瑞大学研究生院 | Graduate School,Macquarie University | |
| 056 | 华威大学研究生院 | Graduate School,The University of Warwick | |
| 057 | 鹿特丹管理学院 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | |
| 058 | 香港科技大学研究生院 | Graduate School, The Hong Kong University of Science and Technology | |
| 059 | 霍特商学院 | Hult International Business School | |
| 060 | 维克森林大学工商管理研究生院 | The Graduate School of Business,Wake Forest University | |
| 061 | 德克萨斯基督教大学尼利商学院 | Texas Christian University (Neeley) | |
| 062 | 艾代克高等商业学校 | Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord | |
| 063 | 南加州大学马歇尔商学院 | Marshall School of Business,University of Southern California | |
| 064 | 南洋理工大学研究生院 | Graduate School, Nanyang Technological University | |
| 065 | 加州大学戴维斯管理研究生院 | Graduate School of Management,University of California--Davis | |
| 066 | 乔治华盛顿大学商学院 | School of Business,George Washington University | |
| 067 | 爱荷华大学亨利蒂皮管理学院 | Henry B. Tippie College of Business,University of Iowa | |
| 068 | 都柏林大学迈克尔·斯莫菲特商学院 | Michael Smurfit Graduate School of Business | |
| 070 | 里昂商学院 | EMLYON Business School | |
| 071 | 宾州州立大学 - 大学园斯米尔商学院 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项