当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国法学院排名
| 069 | 辛辛那提大学研究生院 | Graduate School,University of Cincinnati | |
| 069 | 西顿霍尔大学研究生院 | Graduate School,Seton Hall University | |
| 069 | 丹佛大学研究生院 | Graduate School,University of Denver | |
| 069 | 新墨西哥大学研究生院 | Graduate School,University of New Mexico | |
| 076 | 东北大学研究生院 | Graduate School,Northeastern University | |
| 076 | 内华达大学 - 拉斯维加斯研究生院 | Graduate School,University of Nevada--Las Vegas | |
| 076 | 宾州州立大学-迪金森法学院 | Dickinson School of Law at Pennsylvania State University--University Park | |
| 079 | 密苏里大学 - 哥伦比亚分校研究生院 | Graduate School,University of Missouri | |
| 079 | 圣约翰大学研究学院 | Graduate School, St. John's University | |
| 082 | 密歇根州立大学研究生院 | Graduate School ,Michigan State University | |
| 082 | 俄勒冈大学研究生院 | Graduate School,University of Oregon | |
| 082 | 西雅图大学研究生院 | Graduate School,Seattle University | |
| 082 | 纽约州立大学—水牛城分校研究生院 | Graduate School,University at Buffalo--SUNY | |
| 082 | 罗格斯新泽西州立大学 - 纽瓦克研究生院 | Graduate School,Rutgers, the State University of New Jersey--Newark | |
| 082 | 俄克拉荷马大学研究生院 | Graduate Colleage, University of Oklahoma | |
| 082 | 美国天主教大学研究生院 | Graduate School,Catholic University of America | |
| 089 | 堪萨斯大学研究生院 | Graduate School,University of Kansas | |
| 089 | 德保罗大学研究生院 | Graduate School,DePaul University | |
| 089 | 路易斯维尔大学研究生院 | Graduate School,University of Louisville | |
| 089 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University--Indianapolis | |
| 096 | 雪城大学研究生院 | Graduate School,Syracuse University | |
| 096 | 圣塔克拉拉大学研究生院 | Graduate School,Santa Clara University | |
| 096 | 马凯特大学法学院 | Law School,Marquette University | |
| 099 | 罗格斯 新泽西州立大学卡姆登分校研究生院 | Rutgers, the State University of New Jersey--Camden | |
| 101 | 德州理工大学研究生院 | Graduate School,Texas Tech University | |
| 101 | 西弗吉尼亚大学研究生院 | Graduate School,West Virginia University | |
| 101 | 圣路易斯大学研究生院 | Graduate School,St. Louis University | |
| 101 | 太平洋大学研究生院 | Graduate School,University of the Pacific | |
| 101 | 维拉诺瓦大学研究生院 | graduate school,Villanova University | |
| 106 | 旧金山大学研究生院 | Graduate School,University of San Francisco | |
| 106 | 夏威夷马诺大学研究生院 | Graduate School,University of Hawaii--Manoa | |
| 106 | 德雷克大学研究生院 | Graduate School, Drake University | |
| 109 | 南卡罗来纳大学研究生院 | The Graduate School,University of South Carolina | |
| 110 | 韦恩州立大学研究生院 | Graduate School,Wayne State University | |
| 110 | 摩斯大学亚特兰大分校斯坦森商学院 | Eugene W. Stetson School of Business and Economics at Mercer University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项