当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国医学院排名
| 037 | 俄勒冈健康与科学大学研究生院 | Graduate School,Oregon Health and Science University | |
| 037 | 马里兰大学医学院(巴尔的摩) | School of Medicine, University of Maryland, Baltimore | |
| 039 | 明尼苏达大学双城医学院 | Medical School,University of Minnesota--Twin Cities | |
| 039 | 俄亥俄州立大学 哥伦布医学院 | College of Medicine,Ohio State University--Columbus | |
| 039 | 叶史瓦大学爱因斯坦医学院 | Albert Einstein College of Medicine,Yeshiva University | |
| 042 | 维克森林大学医学院 | School of Medicine,Wake Forest University | |
| 042 | 加州大学戴维斯医学院 | School of Medicine,University of California—Davis | |
| 044 | 加州大学欧文医学院 | School of Medicine,University of California--Irvine | |
| 044 | 塔夫茨大学研究生院 | Graduate School,Tufts University | |
| 044 | 辛辛那提大学医学院 | College of Medicine,University of Cincinnati | |
| 047 | 天普大学医学院 | School of Medicine,Temple University | |
| 048 | 犹他大学研究生院 | Graduate School,University of Utah | |
| 048 | 佛罗里达大学医学院 | College of Medicine,University of Florida | |
| 048 | 乔治敦大学医学院 | School of Medicine,Georgetown University | |
| 048 | 马萨诸塞大学 - 伍斯特生物医学科学研究生院 | Graduate School of Biomedical Sciences, University of Massachusetts--Worcester | |
| 053 | 迈阿密大学米勒医学院 | Miller School of Medicine,University of Miami | |
| 053 | 威斯康星医学院 | Medical College of Wisconsin | |
| 055 | 乔治华盛顿大学研究生院 | Graduate School,George Washington University | |
| 055 | 德州大学休斯顿健康科学中心 | University of Texas Health Science Center at Houston | |
| 057 | 纽约州立大学石溪分校研究生院 | Graduate School,Stony Brook University--SUNY | |
| 057 | 纽约州立大学—水牛城分校研究生院 | Graduate School,University at Buffalo--SUNY | |
| 057 | 佛蒙特大学研究生院 | Graduate College,University of Vermont | |
| 057 | 南卡罗来纳医科大学研究生院 | Graduate School,Medical University of South Carolina | |
| 057 | 杰佛逊生物医学科学研究生院 | Jefferson Graduate School of Biomedical Sciences, Thomas Jefferson University | |
| 062 | 伊利诺伊大学 - 芝加哥研究生院 | Graduate College,University of Illinois--Chicago | |
| 062 | 康涅狄格大学研究生学院 | Graduate School,University of Connecticut | |
| 062 | 拉什大学医学中心 | Rush University | |
| 062 | 内布拉斯加大学医学中心研究生院 | Graduate School,University of Nebraska Medical Center | |
| 062 | 健康科学统一服务大学 | Uniformed Services University of the Health Sciences | |
| 067 | 肯塔基大学研究生院 | Graduate School,University of Kentucky | |
| 067 | 德克萨斯健康科学中心圣安东尼奥分校研究生院 | University of Texas Health Science Center-San Antonio | |
| 069 | 圣路易斯大学研究生院 | Graduate School,St. Louis University | |
| 069 | 弗吉尼亚联邦大学研究生院 | Graduate School,Virginia Commonwealth University | |
| 069 | 乔治亚摄政大学(奥古斯塔)医学院 | Medical College of Georgia, Georgia Regents University | |
| 072 | 堪萨斯大学研究生院 | Graduate School,University of Kansas |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项