当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国医学院排名
| 001 | 哈佛大学医学院 | Medical School,Harvard University | |
| 002 | 约翰·霍普金斯大学医学院 | School of Medicine,Johns Hopkins University | |
| 002 | 宾夕法尼亚大学医学院 | School of Medicine,University of Pennsylvania | |
| 004 | 斯坦福大学医学院 | School of Medicine,Stanford University | |
| 005 | 加州大学旧金山分校医学院 | School of Medicine, University of California--San Francisco | |
| 006 | 华盛顿大学圣路易斯医学院 | School of Medicine,Washington University in St. Louis | |
| 007 | 耶鲁大学医学院 | school of medicine,Yale University | |
| 008 | 哥伦比亚大学医学院 | School of Medicine,Columbia University | |
| 009 | 杜克大学医学院 | School of Medicine,Duke University | |
| 010 | 芝加哥大学普利兹克医学院 | Pritzker School of Medicine,The university of Chicago | |
| 010 | 密歇根大学 - 安娜堡分校医学院 | Medical School,University of Michigan--Ann Arbor | |
| 010 | 华盛顿大学医学院 | School of Medicine,University of Washington | |
| 013 | 加州大学洛杉矶大卫格芬医学院 | David Geffen School of Medicine,University of California--Los Angeles | |
| 014 | 范德堡大学医学院 | School of Medicine,Vanderbilt University | |
| 015 | 匹兹堡大学医学院 | School of Medicine,University of Pittsburgh | |
| 016 | 加州大学圣地亚哥医学院 | School of Medicine,University of California--San Diego | |
| 016 | 康奈尔大学维尔医学院 | Medical College,Cornell University (Weill) | |
| 018 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | |
| 020 | 德克萨斯大学西南医学中心 | Graduate School,University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | |
| 021 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | |
| 021 | 埃默里大学医学院 | School of Medicine,Emory University | |
| 021 | 北卡罗来纳大学教堂山分校医学院 | School of Medicine,University of North Carolina--Chapel Hill | |
| 024 | 凯斯西储大学医学院 | School of Medicine,Case Western Reserve University | |
| 025 | 弗吉尼亚大学医学院 | School of Medical ,University of Virginia | |
| 026 | 纽约大学医学院 | School of Medicine,New York University | |
| 027 | 威斯康星大学麦迪逊分校医学和公共健康学院 | School of Medicine and Public Health,University of Wisconsin--Madison | |
| 027 | 梅奥医学院 | Mayo Medical School | |
| 029 | 罗切斯特大学医学和牙科学院 | School of Medicine and Dentistry,University of Rochester | |
| 029 | 爱荷华大学罗伊J.和露答卡佛医学院 | Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine,University of Iowa | |
| 031 | 波士顿大学医学院 | School of Medicine,Boston University | |
| 031 | 达特茅斯学院医学院 | Dartmouth Medical School,Dartmouth College | |
| 031 | 阿拉巴马大学伯明翰医学院 | School of Medicine,University of Alabama--Birmingham | |
| 034 | 南加州大学凯克医学院 | Keck School of Medicine,University of Southern California | |
| 035 | 布朗大学生物学和医学学部 | Division of Biology and Medicine,Brown University | |
| 035 | 科罗拉多大学 丹佛医学院 | School of Medicine,University of Colorado--Denver |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项