当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2011全球社会科学领域排名
| 世界排名 | 学校 | 英文名称 | 国家 | 总分 | 指标得分 |
| 52-75 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 40.8 | |
| 52-75 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 0 | ||
| 52-75 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 0 | |
| 52-75 | 普渡大学-西拉法叶 | Purdue University--West Lafayette | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 赖斯大学 | Rice University | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 0 | |
| 52-75 | 纽约州立大学 奥尔巴尼 | University at Albany SUNY | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 0 | ||
| 52-75 | 香港科技大学 | 中国香港 | 0 | ||
| 52-75 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas Dallas | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 0 | |
| 52-75 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 0 | ||
| 52-75 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 加州大学 欧文分校 | University of California--Irvine | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | University of California--Santa Barbara | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 科罗拉多大学-波尔得分校 | University of Colorado--Boulder | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 伊利诺伊大学 - 芝加哥分校 | University of Illinois Chicago | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 | 0 | |
| 52-75 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 0 | ||
| 76-100 | 杨百翰大学-普罗沃分校 | Brigham Young University--Provo | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | North Carolina State University--Raleigh | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 0 | ||
| 76-100 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 0 | |
| 76-100 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 0 | |
| 76-100 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 加拿大 | 0 | |
| 76-100 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 0 | ||
| 76-100 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 0 | |
| 76-100 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 0 | ||
| 76-100 | 埃塞克斯大学 | The University of Essex | 英国 | 57.7 | |
| 76-100 | 休斯顿大学 | University of Houston | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 马萨诸塞大学-阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 0 | |
| 76-100 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 0 | ||
| 76-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 0 | ||
| 76-100 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 0 | ||
| 76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 0 | ||
| 76-100 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 伦敦商学院 | 英国 | 0 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项