当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2016QS世界大学综合排名
| 071 | 佐治亚理工学院 | 美国 | Georgia Institute of Technology | |
| 072 | 海德堡大学 | 美国 | Heidelberg University | |
| 073 | 隆德大学 | 瑞典 | Lund University | |
| 074 | 杜伦大学 | 英国 | Durham University | |
| 075 | 东北大学 | 美国 | Northeastern University | |
| 075 | 诺丁汉大学 | 英国 | The University of Nottingham | |
| 077 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | University of St Andrews | |
| 078 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | University of North Carolina--Chapel Hill | |
| 079 | 鲁汶大学 | 比利时 | Katholieke Universiteit Leuven | |
| 080 | 苏黎世大学 | 瑞士 | Universität Zürich | |
| 081 | 奥克兰大学 | 美国 | Oakland University | |
| 082 | 伯明翰大学 | 英国 | University of Birmingham | |
| 083 | 浦项理工大学 | 韩国 | Pohang University of Science And Technology | |
| 084 | 谢菲尔德大学 | 英国 | The University of Sheffield | |
| 085 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | Universidad de Buenos Aires | |
| 085 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | University of California--Davis | |
| 087 | 南安普顿大学 | 英国 | University of Southampton | |
| 088 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | Ohio State University at Columbus | |
| 089 | 波士顿大学 | 美国 | Boston University | |
| 090 | 莱斯大学 | 美国 | Rice University | |
| 091 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | University of Helsinki | |
| 092 | 普渡大学 | 美国 | Purdue University--West Lafayette | |
| 093 | 利兹大学 | 英国 | University of Leeds | |
| 094 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | University of Alberta | |
| 095 | 日内瓦大学 | 美国 | Geneva College | |
| 095 | 宾州州立大学 | 美国 | Pennsylvania State University--University Park | |
| 097 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | Royal Institute of Technology | |
| 098 | 高丽大学 | 韩国 | Korea University | |
| 098 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | Trinity College Dublin | |
| 098 | 瑞典乌普萨拉大学 | 瑞典 | Uppsala University |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项