当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2016QS世界大学综合排名
| 036 | 首尔国立大学 | 韩国 | Seoul National University | |
| 037 | 布里斯托大学 | 英国 | University of Bristol | |
| 038 | 京都大学 | 日本 | Kyoto University | |
| 039 | 东京大学 | 日本 | University of Tokyo | |
| 040 | 巴黎综合理工学校 | 法国 | École Polytechnique | |
| 041 | 北京大学 | 中国 | Peking University | |
| 042 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | The University of Melbourne | |
| 043 | 韩国先进科技学院 | 韩国 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | |
| 044 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | University of California--San Diego | |
| 045 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | University of Technology Sydney | |
| 046 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | The University of New South Wales | |
| 046 | 南昆士兰大学 | 澳大利亚 | University of Southern Queensland | |
| 048 | 华威大学 | 英国 | The University of Warwick | |
| 049 | 布朗大学 | 美国 | Brown University | |
| 050 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | The University of British Columbia | |
| 051 | 复旦大学 | 中国 | Fudan University | |
| 051 | 香港中文大学 | 中国香港 | The Chinese University of Hong Kong | |
| 053 | 纽约大学 | 美国 | New York University | |
| 054 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | University of Wisconsin-Madison | |
| 055 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | University of Amsterdam | |
| 056 | 东京工业大学 | 日本 | Tokyo Institute of Technology | |
| 057 | 香港城市大学 | 中国香港 | City University of Hong Kong | |
| 058 | 大阪大学 | 日本 | Osaka University | |
| 059 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | University of Illinois--Urbana-Champaign | |
| 060 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | Technische Universität München | |
| 061 | 杜伦大学 | 英国 | Durham University | |
| 062 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | Carnegie Mellon University | |
| 062 | 格拉斯哥大学 | 英国 | University of Glasgow | |
| 064 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | Delft University of Technology | |
| 065 | 华盛顿大学 | 美国 | University of Washington | |
| 066 | 海德堡大学 | 德国 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | |
| 067 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | Monash University | |
| 068 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | University of St Andrews | |
| 069 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | University of Copenhagen | |
| 070 | 隆德大学 | 瑞典 | Lund University |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项