当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2015上海交大世界大学化学排名(学术)
| 001 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | University of California Berkeley | |
| 002 | 哈佛大学 | 美国 | Harvard University | |
| 003 | 斯坦福大学 | 美国 | Stanford University | |
| 004 | 加州理工学院 | 美国 | California Institute of Technology | |
| 005 | 西北大学 | 美国 | Northwestern University | |
| 006 | 麻省理工学院 | 美国 | Massachusetts Institute of Technology | |
| 006 | 剑桥大学 | 英国 | University of Cambridge | |
| 008 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | |
| 009 | 京都大学 | 日本 | Kyoto University | |
| 010 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | University of Pennsylvania | |
| 011 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | University of California--Los Angeles | |
| 012 | 耶鲁大学 | 美国 | Yale University | |
| 013 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | University of California--Santa Barbara | |
| 014 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | Technische Universität München | |
| 015 | 康奈尔大学 | 美国 | Cornell University | |
| 016 | 哥伦比亚大学 | 美国 | Columbia University | |
| 017 | 牛津大学 | 英国 | University of Oxford | |
| 018 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | University of California--San Diego | |
| 019 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | Université de Strasbourg | |
| 020 | 普渡大学 | 美国 | Purdue University--West Lafayette | |
| 021 | 海德堡大学 | 美国 | Heidelberg University | |
| 022 | 莱斯大学 | 美国 | Rice University | |
| 023 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | |
| 023 | 多伦多大学 | 加拿大 | University of Toronto St.George | |
| 025 | 东京大学 | 日本 | University of Tokyo | |
| 026 | 加州大学欧文分校 | 美国 | University of California--Irvine | |
| 026 | 德克萨斯大学奥斯汀 | 美国 | University of Texas--Austin | |
| 028 | 佐治亚理工学院 | 美国 | Georgia Institute of Technology | |
| 029 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | University of Michigan--Ann Arbor | |
| 029 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | University of Minnesota--Twin Cities | |
| 031 | 北京大学 | 中国 | Peking University | |
| 032 | 维尔茨堡大学 | 德国 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | |
| 033 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | University of Colorado--Boulder | |
| 033 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | University of Illinois--Urbana-Champaign | |
| 035 | 东北大学(日本) | 日本 | Tohoku University |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项