当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 金融时报《英国金融时报》 -> 2015FT全球金融硕士(Pre-experience)排名
| 001 | 巴黎高等商学院 | 法国 | école des Hautes Etudes Commerciales de Paris | |
| 002 | 艾赛德商学院 | 西班牙 | ESADE Business School | |
| 003 | 柏林欧洲经济学院 | 德国 | ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin | |
| 005 | 麻省理工学院 | 美国 | Massachusetts Institute of Technology | |
| 006 | 法国高等经济与商业科学学校 | 法国 | ESSEC: Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales | |
| 006 | SKEMA商业学校 | 法国 | SKEMA Business School | |
| 008 | 艾代克高等商业学校 | 法国 | EDHEC:Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord | |
| 009 | 博科尼商业大学 | 意大利 | Università Luigi Bocconi MILANO | |
| 010 | 圣加仑大学 | 瑞士 | University of St. Gallen | |
| 011 | 帝国理工学院 | 英国 | Imperial College London | |
| 012 | 格勒诺布尔高等商业学校 | 法国 | Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble | |
| 012 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | Stockholm School of Economics | |
| 014 | 牛津大学 | 英国 | University of Oxford | |
| 015 | 华威大学 | 英国 | The University of Warwick | |
| 016 | 北京大学 | 中国 | Peking University | |
| 017 | 波士顿学院 | 美国 | Boston College | |
| 020 | 伦敦城市大学 | 英国 | City University London | |
| 021 | 法兰克福财经管理大学 | 德国 | Frankfurt School of Finance & Management | |
| 022 | 克兰菲尔德大学 | 英国 | Cranfield University | |
| 024 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | Erasmus University Rotterdam | |
| 027 | 斯特拉思克莱德大学 | 英国 | University of Strathclyde | |
| 027 | 华盛顿大学 | 美国 | University of Washington | |
| 029 | 布兰代斯大学 | 美国 | Brandeis University | |
| 030 | 爱丁堡大学 | 英国 | The University of Edinburgh | |
| 030 | 罗彻斯特大学 | 美国 | University of Rochester | |
| 033 | 伊利诺理工大学 | 美国 | Illinois Institute of Technology | |
| 034 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | Singapore Management University | |
| 035 | 杜伦大学 | 英国 | Durham University | |
| 037 | 杜兰大学 | 美国 | Tulane University | |
| 038 | 隆德大学 | 瑞典 | Lund University | |
| 039 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 英国 | Queen Mary-University of London | |
| 040 | 兰卡斯特大学 | 英国 | Lancaster University | |
| 041 | 格拉斯哥大学 | 英国 | University of Glasgow | |
| 042 | 诺丁汉大学 | 英国 | The University of Nottingham | |
| 043 | 埃克塞特大学 | 英国 | University of Exeter |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项