当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> CWURCenter For World University Rank -> 2015CWUR世界大学综合排名
| 072 | 马里兰大学大学园 | 美国 | University of Maryland--College Park | |
| 073 | 东北大学(日本) | 日本 | Tohoku University | |
| 074 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | University of Copenhagen | |
| 075 | 德克萨斯大学达拉斯西南医学中心(达拉斯) | 美国 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | |
| 076 | 海德堡大学 | 德国 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | |
| 077 | 圣母大学 | 美国 | University of Notre Dame | |
| 078 | 清华大学 | 中国 | Tsinghua University | |
| 079 | 慕尼黑大学 | 德国 | Ludwig-Maximilians-Universität München | |
| 080 | 佐治亚理工学院 | 美国 | Georgia Institute of Technology | |
| 081 | 罗彻斯特大学 | 美国 | University of Rochester | |
| 082 | 鲁汶大学 | 比利时 | Katholieke Universiteit Leuven | |
| 083 | 布朗大学 | 美国 | Brown University | |
| 084 | 埃默里大学 | 美国 | Emory University | |
| 085 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | Erasmus University Rotterdam | |
| 086 | 以色列特拉维夫大学 | 以色列 | Tel Aviv University | |
| 087 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | Utrecht University | |
| 088 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | The University of Sydney | |
| 089 | 加州大学欧文分校 | 美国 | University of California--Irvine | |
| 090 | 德克萨斯大学安德森癌症中心 | 美国 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | |
| 092 | 日内瓦大学 | 美国 | Geneva College | |
| 093 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | The University of Melbourne | |
| 094 | 伦敦国王学院 | 英国 | King's College London | |
| 095 | 塔夫茨大学 | 美国 | Tufts University | |
| 096 | 苏黎世大学 | 瑞士 | Universität Zürich | |
| 097 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | Arizona State University | |
| 098 | 延世大学 | 韩国 | Yonsei University | |
| 099 | 奥斯陆大学 | 挪威 | University of Oslo | |
| 100 | 九州大学 | 日本 | Kyushu University | |
| 102 | 德州农工大学 | 美国 | Texas A&M University--College Station | |
| 103 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | The University of Queensland | |
| 104 | 国立巴黎高等矿业学校 | 法国 | École nationale supérieure des mines de Paris | |
| 105 | 凯斯西储大学 | 美国 | Case Western Reserve University | |
| 106 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | Indiana University--Bloomington | |
| 107 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | University of Alberta | |
| 108 | 莱顿大学 | 荷兰 | Leiden University |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项