当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2014上海交大全球数学专业大学排名(学术)
| 001 | 普林斯顿大学 | 美国 | Princeton University | |
| 002 | 哈佛大学 | 美国 | Harvard University | |
| 003 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | University of California Berkeley | |
| 004 | 巴黎第六大学 | 法国 | Université Pierre et Marie Curie | |
| 005 | 斯坦福大学 | 美国 | Stanford University | |
| 006 | 剑桥大学 | 英国 | University of Cambridge | |
| 007 | 巴黎第十一大学 | 法国 | Université Paris Sud | |
| 008 | 牛津大学 | 英国 | University of Oxford | |
| 009 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | University of California--Los Angeles | |
| 010 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | King Abdul Aziz University | |
| 011 | 麻省理工学院 | 美国 | Massachusetts Institute of Technology | |
| 012 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | University of Minnesota--Twin Cities | |
| 013 | 德州农工大学 | 美国 | Texas A&M University--College Station | |
| 014 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | |
| 015 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | University of Michigan--Ann Arbor | |
| 015 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | University of Wisconsin-Madison | |
| 017 | 京都大学 | 日本 | Kyoto University | |
| 018 | 华盛顿大学 | 美国 | University of Washington | |
| 019 | 哥伦比亚大学 | 美国 | Columbia University | |
| 019 | 杜克大学 | 美国 | Duke University | |
| 021 | 纽约大学 | 美国 | New York University | |
| 022 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | University of California--San Diego | |
| 023 | 芝加哥大学 | 美国 | University of Chicago | |
| 024 | 巴黎第九大学 | 法国 | Université Paris Dauphine | |
| 025 | 德克萨斯大学奥斯汀 | 美国 | University of Texas--Austin | |
| 026 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | Lomonosov Moscow State University | |
| 027 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | Hebrew University of Jerusalem | |
| 028 | 香港城市大学 | 中国香港 | City University of Hong Kong | |
| 029 | 日内瓦大学 | 美国 | Geneva College | |
| 030 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | Ecole normale supérieure, Paris | |
| 030 | 巴黎第七大学 | 法国 | Université Paris Diderot - Paris 7 | |
| 032 | 华威大学 | 英国 | The University of Warwick | |
| 033 | 波恩大学 | 德国 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| 034 | 宾州州立大学 | 美国 | Pennsylvania State University--University Park | |
| 035 | 马里兰大学大学园 | 美国 | University of Maryland--College Park |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项