当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2014上海交大全球工科专业方向大学排名(学术)
| 036 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | |
| 037 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | Ohio State University at Columbus | |
| 038 | 北卡罗来纳州立大学-洛利 | 美国 | North Carolina State University--Raleigh | |
| 039 | 香港科技大学 | 中国香港 | The Hong Kong University of Science and Technology | |
| 040 | 丹麦工业大学 | 丹麦 | Technical University of Denmark | |
| 041 | 东北大学(日本) | 日本 | Tohoku University | |
| 042 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | The University of New South Wales | |
| 043 | 以色列技术学院 | 以色列 | Technion Israel Institute of Technology | |
| 044 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | The University of Melbourne | |
| 045 | 中国科学技术大学 | 中国 | University of Science and Technology of China | |
| 046 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 | Eindhoven University of Technology | |
| 047 | 复旦大学 | 中国 | Fudan University | |
| 047 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | University of Waterloo | |
| 049 | 台湾成功大学 | 中国 | National Cheng Kung University | |
| 050 | 华南理工大学 | 中国 | South China University of Technology | |
| 051 | 鲁汶大学 | 比利时 | Katholieke Universiteit Leuven | |
| 051 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | King Abdul Aziz University | |
| 051 | 韩国先进科技学院 | 韩国 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | |
| 051 | 高丽大学 | 韩国 | Korea University | |
| 051 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | Monash University | |
| 051 | 台湾交通大学 | 中国 | National Chiao Tung University | |
| 051 | 莱斯大学 | 美国 | Rice University | |
| 051 | 首尔国立大学 | 韩国 | Seoul National University | |
| 051 | 东南大学 | 中国 | Southeast University | |
| 051 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | Technische Universität München | |
| 051 | 以色列特拉维夫大学 | 以色列 | Tel Aviv University | |
| 051 | 香港中文大学 | 中国香港 | The Chinese University of Hong Kong | |
| 051 | 香港理工大学 | 中国香港 | The Hong Kong Polytechnic University | |
| 051 | 布里斯托大学 | 英国 | University of Bristol | |
| 051 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | University of California--Davis | |
| 051 | 加州大学欧文分校 | 美国 | University of California--Irvine | |
| 051 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | University of Colorado--Boulder | |
| 051 | 牛津大学 | 英国 | University of Oxford | |
| 051 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | University of Pennsylvania | |
| 051 | 南安普顿大学 | 英国 | University of Southampton |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项