当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2012上海交大全球生命科学农学专业方向大学排名(学术)
| 世界排名 | 学校* | 总分 | Alumni | Award | HiCi | PUB | TOP |
| 1 | 哈佛大学 | 100 | 100 | 53 | 100 | 100 | 92.9 |
| 2 | 麻省理工学院 | 79.2 | 74.5 | 90.3 | 57.1 | 52.3 | 95.4 |
| 3 | 加州大学-旧金山 | 79.1 | 0 | 100 | 72.2 | 62.8 | 93.3 |
| 4 | 剑桥大学 | 77.1 | 74.5 | 85.8 | 47 | 63.1 | 89.5 |
| 5 | 华盛顿大学-西雅图 | 74.7 | 47.1 | 76.1 | 51.1 | 70.4 | 86.3 |
| 6 | 斯坦福大学 | 74 | 0 | 56.2 | 82.9 | 62.3 | 90.8 |
| 7 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 68.2 | 57.7 | 80.7 | 44.3 | 40.9 | 92 |
| 8 | 洛克菲勒大学 | 67.7 | 33.3 | 96 | 49 | 30.6 | 96.4 |
| 9 | 加州大学-圣地亚哥 | 67.4 | 66.7 | 0 | 65.9 | 65.2 | 88 |
| 10 | 耶鲁大学 | 67.2 | 57.7 | 22.9 | 58.8 | 59.9 | 89.7 |
| 11 | 哥伦比亚大学 | 66.6 | 57.7 | 56.2 | 44.2 | 54.2 | 87.9 |
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | 64.8 | 33.3 | 56.2 | 35.9 | 65.1 | 88.4 |
| 13 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 64.2 | 47.1 | 22.9 | 54.8 | 64.5 | 82.3 |
| 14 | 牛津大学 | 63.7 | 0 | 36.3 | 52.6 | 68.2 | 89.6 |
| 15 | 加州大学-伯克利 | 63.4 | 74.5 | 0 | 52.6 | 61.4 | 87.4 |
| 16 | 康乃尔大学 | 62.8 | 47.1 | 0 | 65.4 | 63.4 | 81.3 |
| 17 | 伊利诺大学-香槟 | 61.9 | 33.3 | 56.2 | 46.8 | 52.9 | 79 |
| 18 | 卡罗林斯卡学院 | 60.9 | 33.3 | 45.9 | 44.5 | 54.3 | 82.7 |
| 19 | 加州大学-戴维斯 | 59.8 | 0 | 0 | 66.2 | 71.4 | 80.6 |
| 20 | 宾夕法尼亚大学 | 59.6 | 47.1 | 0 | 47 | 62.1 | 89.4 |
| 21 | 加州大学-洛杉基 | 58.7 | 0 | 39.7 | 40.7 | 61.5 | 88 |
| 22 | 麦吉尔大学 | 58.5 | 66.7 | 0 | 42.6 | 58.5 | 85.5 |
| 23 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 58.3 | 0 | 45.9 | 40.7 | 54.9 | 89.3 |
| 24 | 伦敦大学大学学院 | 57.8 | 33.3 | 0 | 46.5 | 63.4 | 87.6 |
| 25 | 苏黎世大学 | 55.9 | 0 | 48.7 | 37.4 | 53.7 | 83.5 |
| 26 | 西澳大利亚大学 | 55.6 | 47.1 | 39.7 | 35 | 46.5 | 78.7 |
| 27 | 范德比尔特大学 | 55.2 | 0 | 56.2 | 27.6 | 50.2 | 89.8 |
| 28 | 加州理工学院 | 55 | 33.3 | 56.2 | 30.4 | 28 | 95 |
| 28 | 密歇根大学-安娜堡 | 55 | 0 | 0 | 50.3 | 64.9 | 85.4 |
| 30 | 京都大学 | 54.5 | 33.3 | 0 | 50.3 | 64 | 71.1 |
| 31 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 53.8 | 0 | 0 | 51.1 | 55.4 | 89.7 |
| 32 | 杜克大学 | 53.3 | 0 | 0 | 45.6 | 61.5 | 87.4 |
| 33 | 东京大学 | 52.7 | 0 | 0 | 43.3 | 75.2 | 73.9 |
| 34 | 明尼苏达大学-双城 | 52.3 | 33.3 | 0 | 35.6 | 62.7 | 79 |
| 35 | 巴塞尔大学 | 52.1 | 33.3 | 22.9 | 37.4 | 40.6 | 85 |
| 35 | 英属哥伦比亚大学 | 52.1 | 0 | 0 | 43.6 | 64.7 | 81.7 |
| 37 | 芝加哥大学 | 52 | 57.7 | 0 | 30.8 | 45.2 | 90.3 |
| 38 | 爱丁堡大学 | 51.8 | 33.3 | 0 | 35.6 | 51.9 | 88.2 |
| 39 | 马萨诸塞大学医学院 | 51.7 | 0 | 56.2 | 25.1 | 34.8 | 95 |
| 39 | 瓦格宁根大学 | 51.7 | 0 | 0 | 49.1 | 60.2 | 79.3 |
| 41 | 帝国学院 | 51.6 | 0 | 0 | 41.1 | 58.4 | 88.6 |
| 42 | 墨尔本大学 | 50.9 | 47.1 | 0 | 25.1 | 60.4 | 81.2 |
| 43 | 匹兹堡大学 | 50.7 | 33.3 | 0 | 33.3 | 55.4 | 83 |
| 44 | 佛罗里达大学 | 50.6 | 0 | 0 | 43.3 | 70.6 | 70.6 |
| 45 | 昆士兰大学 | 50.4 | 33.3 | 0 | 28.1 | 60.1 | 82.1 |
| 46 | 犹他大学 | 50.1 | 0 | 32.4 | 38.8 | 43.2 | 81.2 |
| 47 | 多伦多大学 | 49.6 | 0 | 0 | 28.1 | 68.8 | 83.9 |
| 48 | 普林斯顿大学 | 49.4 | 0 | 39.7 | 33.3 | 31.4 | 91.5 |
| 49 | 诺丁汉大学 | 49.3 | 0 | 56.2 | 28.1 | 39.1 | 78.9 |
| 50 | 伦敦大学国王学院 | 49 | 0 | 32.4 | 26.7 | 45 | 87.3 |
| 51-75 | 贝勒医学院 | 0 | 0 | 30.8 | 44.9 | 87.6 | |
| 51-75 | 布朗大学 | 57.7 | 0 | 21.8 | 33 | 83.9 | |
| 51-75 | 凯斯西保留地大学 | 47.1 | 0 | 28.1 | 41.3 | 87.1 | |
| 51-75 | 埃莫里大学 | 0 | 0 | 40.7 | 50.4 | 86.5 | |
| 51-75 | 隆德大学 | 0 | 0 | 35.6 | 48.6 | 79.7 | |
| 51-75 | 密歇根州立大学 | 0 | 0 | 48.7 | 51.1 | 76.2 | |
| 51-75 | 纽约大学 | 0 | 0 | 41.7 | 45.4 | 90.4 | |
| 51-75 | 西北大学(美国) | 0 | 0 | 32.1 | 46.5 | 85.3 | |
| 51-75 | 大阪大学 | 0 | 0 | 39.1 | 52.4 | 72.7 | |
| 51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 0 | 0 | 45.3 | 46.5 | 78.7 | |
| 51-75 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 0 | 0 | 37.3 | 49.2 | 85.5 | |
| 51-75 | 慕尼黑工业大学 | 33.3 | 0 | 33.3 | 45.7 | 82 | |
| 51-75 | 澳大利亚国立大学 | 47.1 | 0 | 33.3 | 37.9 | 79.9 | |
| 51-75 | 佐治亚大学 | 0 | 0 | 39.5 | 51.5 | 74 | |
| 51-75 | 塔夫茨大学 | 0 | 28.1 | 26.7 | 35 | 83.4 | |
| 51-75 | 伯明翰大学 | 33.3 | 0 | 30.7 | 37.6 | 82.8 | |
| 51-75 | 加州大学-欧文 | 0 | 0 | 40.7 | 44.3 | 83.9 | |
| 51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 57.7 | 0 | 28.1 | 30.5 | 85.7 | |
| 51-75 | 哥本哈根大学 | 0 | 0 | 30.4 | 67.4 | 77.7 | |
| 51-75 | 弗莱堡大学 | 47.1 | 0 | 21.2 | 39.9 | 83.3 | |
| 51-75 | 慕尼黑大学 | 33.3 | 22.9 | 12.6 | 50 | 82.1 | |
| 51-75 | 南加州大学 | 0 | 0 | 37.7 | 42.8 | 89.1 | |
| 51-75 | 图宾根大学 | 47.1 | 0 | 17.8 | 44.9 | 82 | |
| 51-75 | 弗吉尼亚大学 | 0 | 0 | 40.4 | 38.8 | 83.7 | |
| 51-75 | 乌得勒支大学 | 0 | 0 | 35.6 | 43.8 | 83.1 | |
| 76-100 | 卡迪夫大学 | 0 | 45.9 | 12.6 | 36.9 | 80.3 | |
| 76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 0 | 0 | 29.5 | 47.8 | 81 | |
| 76-100 | 鲁汶大学(法语) | 0 | 22.9 | 21.8 | 36.7 | 81.9 | |
| 76-100 | 科罗拉多州立大学 | 0 | 0 | 43.6 | 40.5 | 76 | |
| 76-100 | 根特大学 | 0 | 0 | 28.1 | 57.4 | 74.3 | |
| 76-100 | 莱顿大学 | 0 | 0 | 27.2 | 46.1 | 83.5 | |
| 76-100 | 西奈山医学院 | 0 | 0 | 28.1 | 39.3 | 90.6 | |
| 76-100 | 俄勒冈州立大学 | 0 | 0 | 37.7 | 45.1 | 70.3 | |
| 76-100 | 巴黎第六大学 | 0 | 0 | 15.4 | 55.1 | 86.4 | |
| 76-100 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 0 | 0 | 36.7 | 39.2 | 81.3 | |
| 76-100 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 0 | 0 | 28.1 | 53.5 | 79.7 | |
| 76-100 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 0 | 0 | 28.1 | 42.1 | 86.1 | |
| 76-100 | 谢菲尔德大学 | 33.3 | 0 | 26.1 | 37.4 | 84 | |
| 76-100 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 0 | 39.7 | 17.8 | 32.1 | 84.1 | |
| 76-100 | 阿尔伯特大学 | 0 | 0 | 28.1 | 54.2 | 75 | |
| 76-100 | 加州大学-河滨 | 0 | 0 | 37.2 | 38.8 | 76.7 | |
| 76-100 | 哥廷根大学 | 47.1 | 0 | 12.6 | 48 | 75.7 | |
| 76-100 | 海德堡大学 | 0 | 0 | 25.1 | 47 | 85.6 | |
| 76-100 | 赫尔辛基大学 | 0 | 0 | 23.5 | 59.2 | 77.7 | |
| 76-100 | 艾奥瓦大学 | 0 | 0 | 35.6 | 40.7 | 84.8 | |
| 76-100 | 新泽西医牙大学 | 0 | 0 | 33.3 | 34.8 | 85.7 | |
| 76-100 | 罗切斯特大学 | 33.3 | 0 | 21.8 | 37.7 | 84.9 | |
| 76-100 | 悉尼大学 | 0 | 0 | 21.8 | 53.9 | 76.9 | |
| 76-100 | 维尔茨堡大学 | 0 | 0 | 34.8 | 38.7 | 82.6 | |
| 76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 0 | 0 | 30.8 | 45.2 | 80.7 | |
| 101-150 | 波士顿大学 | 0 | 0 | 12.6 | 45.3 | 86.3 | |
| 101-150 | 艾奥瓦州立大学 | 0 | 0 | 21.8 | 44.6 | 73.9 | |
| 101-150 | 拉瓦勒大学 | 0 | 0 | 24.6 | 41.8 | 72.8 | |
| 101-150 | 梅奥临床医学院 | 0 | 0 | 19.9 | 40.9 | 84.8 | |
| 101-150 | 莫纳什大学 | 0 | 0 | 12.6 | 44.4 | 81.6 | |
| 101-150 | 台湾大学 | 0 | 0 | 17.8 | 51.5 | 77 | |
| 101-150 | 新加坡国立大学 | 0 | 0 | 10.3 | 49.8 | 82.5 | |
| 101-150 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 0 | 0 | 17.8 | 36.7 | 84.1 | |
| 101-150 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 0 | 0 | 28.1 | 47.3 | 72.2 | |
| 101-150 | 俄勒冈卫生科学大学 | 0 | 0 | 29.5 | 37.5 | 81.7 | |
| 101-150 | 普渡大学-西拉法叶 | 0 | 0 | 29.5 | 45.3 | 76.2 | |
| 101-150 | 奈梅亨大学 | 0 | 0 | 12.6 | 46.9 | 83.6 | |
| 101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 0 | 0 | 25.1 | 37.2 | 77.3 | |
| 101-150 | 瑞典农业科学大学 | 0 | 0 | 21.8 | 48.2 | 74.1 | |
| 101-150 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 0 | 0 | 32.1 | 49.1 | 70.2 | |
| 101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | 0 | 0 | 21.8 | 42.5 | 84.1 | |
| 101-150 | 阿德雷德大学 | 33.3 | 0 | 12.6 | 41.3 | 77.2 | |
| 101-150 | 邓迪大学 | 0 | 0 | 25.1 | 30.8 | 88 | |
| 101-150 | 格拉斯哥大学 | 0 | 0 | 30.3 | 40 | 80.7 | |
| 101-150 | 曼彻斯特大学 | 0 | 0 | 15.4 | 45.5 | 82.2 | |
| 101-150 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 0 | 0 | 21.1 | 38 | 82.9 | |
| 101-150 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 0 | 0 | 30.8 | 31.5 | 79.6 | |
| 101-150 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 0 | 0 | 12.6 | 41.3 | 89 | |
| 101-150 | 于默奥大学 | 0 | 0 | 21.8 | 34.6 | 85.9 | |
| 101-150 | 亚利桑那大学 | 0 | 0 | 28.1 | 44.8 | 77.5 | |
| 101-150 | 巴塞罗那大学 | 0 | 0 | 12.6 | 51.2 | 74.2 | |
| 101-150 | 辛辛那提大学 | 0 | 0 | 21.8 | 37.7 | 84.1 | |
| 101-150 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 0 | 0 | 28.1 | 34.7 | 83.6 | |
| 101-150 | 科罗拉多大学-丹佛 | 0 | 0 | 19.9 | 35.3 | 83.4 | |
| 101-150 | 法兰克福大学 | 33.3 | 0 | 17.8 | 37.1 | 78.6 | |
| 101-150 | 日内瓦大学 | 0 | 0 | 21.8 | 34.9 | 87 | |
| 101-150 | 哥德堡大学 | 0 | 39.7 | 0 | 40.4 | 75.6 | |
| 101-150 | 格罗宁根大学 | 0 | 0 | 25.1 | 42.5 | 81.7 | |
| 101-150 | 圭尔夫大学 | 0 | 0 | 30.8 | 45.8 | 70.5 | |
| 101-150 | 伊利诺大学-芝加哥 | 0 | 0 | 30.8 | 37.4 | 79.2 | |
| 101-150 | 洛桑大学 | 0 | 0 | 21.6 | 37.6 | 91.2 | |
| 101-150 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 0 | 0 | 30.8 | 40.7 | 79.9 | |
| 101-150 | 马里兰大学-大学城 | 0 | 0 | 24.1 | 39.6 | 81 | |
| 101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 0 | 0 | 28.1 | 34.4 | 77.4 | |
| 101-150 | 迈阿密大学 | 0 | 0 | 25.1 | 38.2 | 79 | |
| 101-150 | 米兰大学 | 0 | 0 | 19.7 | 47.7 | 75.4 | |
| 101-150 | 蒙特利尔大学 | 0 | 0 | 17.8 | 46.4 | 81.2 | |
| 101-150 | 新南威尔士大学 | 0 | 0 | 17.8 | 43.9 | 81.9 | |
| 101-150 | 奥斯陆大学 | 0 | 0 | 30.8 | 43.7 | 76.2 | |
| 101-150 | 巴黎第五大学 | 0 | 0 | 12.6 | 45.8 | 90.4 | |
| 101-150 | 巴黎第十一大学 | 0 | 0 | 17.8 | 43.7 | 84.7 | |
| 101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 33.3 | 0 | 12.6 | 36.2 | 87.2 | |
| 101-150 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 0 | 0 | 33.3 | 37.9 | 71.8 | |
| 101-150 | 魏茨曼科技大学 | 0 | 0 | 25.1 | 32.2 | 90.4 | |
| 101-150 | 叶史瓦大学 | 0 | 0 | 17.8 | 39.5 | 87.1 | |
| 151-200 | 奥尔胡斯大学 | 0 | 0 | 0 | 56 | 76.2 | |
| 151-200 | 艾克斯-马赛大学 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 82.1 | |
| 151-200 | 马德里自治大学 | 0 | 0 | 17.8 | 38.3 | 77.8 | |
| 151-200 | 达特茅斯学院 | 0 | 0 | 21.8 | 29.3 | 83 | |
| 151-200 | 北海道大学 | 0 | 0 | 12.6 | 51.8 | 64.9 | |
| 151-200 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 0 | 0 | 19.9 | 31.1 | 83.6 | |
| 151-200 | 詹姆斯库克大学 | 0 | 0 | 17.8 | 33.8 | 77.1 | |
| 151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 0 | 0 | 12.6 | 32.9 | 84.7 | |
| 151-200 | 堪萨斯州立大学 | 0 | 0 | 24.6 | 36.4 | 71.9 | |
| 151-200 | 沙特国王大学 | 0 | 0 | 36.5 | 37.9 | 52.9 | |
| 151-200 | 九州大学 | 0 | 0 | 17.8 | 48.1 | 61.2 | |
| 151-200 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 100 | |
| 151-200 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 0 | 0 | 28.1 | 37.8 | 65.2 | |
| 151-200 | 南卡罗来纳医科大学 | 0 | 0 | 17.8 | 28.7 | 81.1 | |
| 151-200 | 名古屋大学 | 0 | 0 | 25.1 | 41.2 | 69.9 | |
| 151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 33.3 | 0 | 0 | 28.5 | 88.7 | |
| 151-200 | 皇后大学 | 0 | 0 | 21.8 | 31.3 | 73.6 | |
| 151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 0 | 0 | 12.6 | 34.4 | 81.6 | |
| 151-200 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 0 | 0 | 17.8 | 31.2 | 86 | |
| 151-200 | 丹麦工业大学 | 0 | 0 | 21.8 | 38.5 | 74.9 | |
| 151-200 | 特拉维夫大学 | 0 | 0 | 8.9 | 43 | 79.5 | |
| 151-200 | 卡尔加里大学 | 0 | 0 | 12.6 | 40.6 | 77.5 | |
| 151-200 | 香港大学 | 0 | 0 | 12.8 | 36.6 | 78.4 | |
| 151-200 | 雷丁大学 | 0 | 0 | 21.8 | 27.1 | 78.2 | |
| 151-200 | 托马斯杰斐逊大学 | 0 | 0 | 26.7 | 27.7 | 76.8 | |
| 151-200 | 科克大学学院 | 0 | 0 | 28.1 | 28.5 | 72.6 | |
| 151-200 | 都柏林大学学院 | 0 | 0 | 12.6 | 39.5 | 75.7 | |
| 151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 0 | 0 | 21.8 | 29.8 | 78.2 | |
| 151-200 | 阿姆斯特丹大学 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 86.5 | |
| 151-200 | 安特卫普大学 | 0 | 0 | 12.6 | 35.3 | 78.9 | |
| 151-200 | 布里斯托尔大学 | 0 | 0 | 15.4 | 39.8 | 81.5 | |
| 151-200 | 杜塞尔多夫大学 | 0 | 0 | 21 | 32.4 | 81.5 | |
| 151-200 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 0 | 0 | 21.8 | 32.3 | 80.3 | |
| 151-200 | 夏威夷大学-玛娄 | 0 | 0 | 25.1 | 34.5 | 74.2 | |
| 151-200 | 科隆大学 | 0 | 0 | 12.6 | 34.1 | 82.9 | |
| 151-200 | 利兹大学 | 0 | 0 | 17.8 | 36 | 82 | |
| 151-200 | 莱斯特大学 | 0 | 0 | 17.8 | 28.1 | 82.2 | |
| 151-200 | 马尔堡大学 | 0 | 0 | 25.1 | 31.2 | 79 | |
| 151-200 | 蒙彼利埃第二大学 | 0 | 0 | 12.6 | 34.6 | 80.9 | |
| 151-200 | 明斯特大学 | 0 | 0 | 17.1 | 34.5 | 79.2 | |
| 151-200 | 内布拉斯加大学-林肯 | 0 | 0 | 25.1 | 35.8 | 71.1 | |
| 151-200 | 帕多瓦大学 | 0 | 0 | 12.6 | 42.7 | 74.4 | |
| 151-200 | 圣保罗大学 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 52.9 | |
| 151-200 | 萨斯喀彻温大学 | 0 | 0 | 19.3 | 38.3 | 69.4 | |
| 151-200 | 南安普敦大学 | 0 | 0 | 19.9 | 31.2 | 76.1 | |
| 151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 0 | 0 | 23.5 | 35.5 | 72 | |
| 151-200 | 土尔库大学 | 0 | 0 | 21.8 | 33.1 | 77.4 | |
| 151-200 | 约克大学(英国) | 0 | 0 | 17.8 | 28.3 | 85.8 | |
| 151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | 0 | 0 | 25.1 | 41 | 70.3 | |
| 151-200 | 维克森林大学 | 0 | 0 | 17.8 | 28.2 | 81.6 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项