当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2010全球化学专业排名
| 世界排名 | 学校 | 国家 | 总分 | Alumni得分 | Award得分 | Hici得分 | PUB得分 | TOP得分 |
| 1 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 100 | 90.7 | 42.6 | 100 | 72.8 | 96 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 | 98.7 | 100 | 82.6 | 85 | 58 | 93.8 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 | 97.8 | 68.6 | 82.1 | 88.2 | 66 | 92.6 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 | 94 | 59.4 | 100 | 74.5 | 53.1 | 99.5 |
| 5 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 87 | 34.3 | 75.4 | 69.4 | 72.4 | 86.8 |
| 6 | 加州理工学院 | 美国 | 85.2 | 0 | 93.7 | 81.6 | 49.9 | 94 |
| 7 | 京都大学 | 日本 | 82.5 | 34.3 | 36.9 | 57.7 | 100 | 79.3 |
| 8 | 麻省理工学院 | 美国 | 80.5 | 24.3 | 52.2 | 62.4 | 64.9 | 97.8 |
| 9 | 牛津大学 | 英国 | 76.4 | 34.3 | 30.2 | 57.7 | 74.2 | 88.8 |
| 10 | 西北大学(美国) | 美国 | 76.1 | 0 | 42.6 | 66.7 | 60.6 | 98.8 |
| 11 | 东京大学 | 日本 | 74.6 | 0 | 0 | 66.7 | 98.8 | 81.3 |
| 12 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 74.2 | 42 | 38.9 | 66.7 | 46.9 | 91.6 |
| 13 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 73.1 | 68.6 | 30.2 | 57.7 | 56.5 | 82.1 |
| 14 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 71 | 34.3 | 21.3 | 57.7 | 66.6 | 84 |
| 15 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 70.2 | 0 | 42.6 | 57.7 | 50.4 | 98.3 |
| 16 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 69.8 | 0 | 27.5 | 66.7 | 53.7 | 93.8 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 68.4 | 42 | 34.8 | 47.1 | 48.2 | 93 |
| 18 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 68.2 | 0 | 55 | 47.1 | 50.7 | 94.6 |
| 19 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 67.6 | 0 | 30.2 | 57.7 | 55.4 | 92.3 |
| 20 | 赖斯大学 | 美国 | 66.2 | 24.3 | 49.2 | 47.1 | 36 | 96.6 |
| 21 | 耶鲁大学 | 美国 | 65.5 | 0 | 55 | 57.7 | 37.9 | 87.9 |
| 22 | 芝加哥大学 | 美国 | 65.4 | 34.3 | 30.2 | 57.7 | 35.8 | 90.9 |
| 23 | 康乃尔大学 | 美国 | 64.7 | 0 | 36.9 | 47.1 | 48.7 | 96 |
| 24 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 64.6 | 0 | 0 | 66.7 | 56.1 | 90.8 |
| 24 | 加州大学-欧文 | 美国 | 64.6 | 0 | 52.2 | 47.1 | 44 | 91.1 |
| 24 | 多伦多大学 | 意大利 | 64.6 | 0 | 30.2 | 47.1 | 61.3 | 87 |
| 27 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 64.1 | 0 | 30.2 | 47.1 | 57.2 | 89.6 |
| 28 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 63.5 | 0 | 0 | 66.7 | 53.6 | 89.9 |
| 29 | 东北大学(日本) | 日本 | 62.6 | 48.5 | 0 | 33.3 | 86.1 | 68 |
| 30 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 62.3 | 0 | 36.9 | 33.3 | 59.6 | 91 |
| 31 | 名古屋大学 | 日本 | 62.1 | 24.3 | 33.7 | 33.3 | 62.9 | 79.4 |
| 32 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 61.3 | 0 | 0 | 47.1 | 59.7 | 95.8 |
| 33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 60.8 | 0 | 0 | 57.7 | 48.6 | 94.6 |
| 34 | 佛罗里达大学 | 美国 | 60.6 | 34.3 | 0 | 47.1 | 56 | 83.5 |
| 35 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 60.4 | 34.3 | 0 | 33.3 | 58.3 | 94.5 |
| 36 | 东京工业大学 | 日本 | 60.1 | 34.3 | 0 | 33.3 | 77.2 | 74.6 |
| 37 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 59.1 | 42 | 0 | 47.1 | 42.4 | 89.1 |
| 38 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 58.5 | 34.3 | 0 | 33.3 | 54.2 | 92.3 |
| 38 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 58.5 | 0 | 0 | 47.1 | 54.6 | 91.5 |
| 40 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 58.4 | 34.3 | 36.9 | 47.1 | 34.3 | 75.8 |
| 41 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 58.3 | 0 | 0 | 40.8 | 59.9 | 92.1 |
| 42 | 南加州大学 | 美国 | 57.3 | 0 | 60.3 | 33.3 | 37.8 | 82.2 |
| 43 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 57 | 0 | 0 | 47.1 | 49.2 | 92.1 |
| 44 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 56.9 | 24.3 | 0 | 33.3 | 58.8 | 86.3 |
| 45 | 海德堡大学 | 德国 | 55.5 | 0 | 30.2 | 33.3 | 50.2 | 81.9 |
| 46 | 哥廷根大学 | 德国 | 55.2 | 24.3 | 0 | 47.1 | 50.2 | 75.5 |
| 47 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 55.1 | 42 | 0 | 33.3 | 47.3 | 85 |
| 48 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 54.9 | 0 | 0 | 47.1 | 51.3 | 83.3 |
| 48 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 54.9 | 0 | 0 | 47.1 | 39.5 | 95 |
| 50 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 54.7 | 0 | 0 | 47.1 | 49.2 | 84.4 |
| 51-75 | 埃莫里大学 | 美国 | 0 | 0 | 33.3 | 39.2 | 92.7 | |
| 51-75 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 0 | 0 | 47.1 | 35.1 | 95.4 | |
| 51-75 | 九州大学 | 日本 | 0 | 0 | 33.3 | 74.2 | 71.1 | |
| 51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 33.3 | 58.8 | 83.2 | |
| 51-75 | 大阪大学 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 76.8 | |
| 51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 0 | 0 | 33.3 | 51.4 | 84 | |
| 51-75 | 以色列理工学院 | 以色列 | 48.5 | 55 | 0 | 34.8 | 84.3 | |
| 51-75 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 42 | 47.7 | 0 | 37.3 | 93.8 | |
| 51-75 | 佐治亚大学 | 美国 | 0 | 0 | 47.1 | 41.7 | 88.5 | |
| 51-75 | 香港大学 | 中国香港 | 0 | 0 | 33.3 | 39 | 92.1 | |
| 51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 34.3 | 0 | 0 | 66.2 | 86.9 | |
| 51-75 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 0 | 0 | 33.3 | 51.9 | 81.7 | |
| 51-75 | 巴思大学 | 英国 | 0 | 0 | 33.3 | 46 | 87.9 | |
| 51-75 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 0 | 0 | 33.3 | 63.1 | 83.5 | |
| 51-75 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 0 | 0 | 33.3 | 46.6 | 93 | |
| 51-75 | 加州大学-河滨 | 美国 | 34.3 | 0 | 25.5 | 41 | 100 | |
| 51-75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 33.3 | 42.4 | 89.5 | |
| 51-75 | 明斯特大学 | 德国 | 0 | 0 | 33.3 | 62.2 | 78.8 | |
| 51-75 | 匹兹堡大学 | 美国 | 0 | 0 | 47.1 | 44.3 | 84.1 | |
| 51-75 | 南安普敦大学 | 英国 | 0 | 0 | 33.3 | 50 | 86.1 | |
| 51-75 | 斯图加特大学 | 德国 | 34.3 | 0 | 33.3 | 46.6 | 71.5 | |
| 51-75 | 犹他大学 | 美国 | 0 | 0 | 33.3 | 48.9 | 87.2 | |
| 51-75 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 0 | 0 | 33.3 | 46.2 | 85.5 | |
| 51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 47.1 | 32.9 | 87 | |
| 51-75 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 | 34.3 | 38.9 | 0 | 37.7 | 93.9 | |
| 76-100 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 24.3 | 42.6 | 0 | 43.2 | 84.8 | |
| 76-100 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 33.3 | 37.3 | 88.8 | |
| 76-100 | 印度科技大学 | 印度 | 0 | 0 | 33.3 | 63 | 62.4 | |
| 76-100 | 隆德大学 | 瑞典 | 0 | 0 | 33.3 | 51.1 | 77.4 | |
| 76-100 | 南京大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 69.6 | |
| 76-100 | 南开大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 67.4 | |
| 76-100 | 台湾大学 | 中国台湾 | 24.3 | 0 | 0 | 69.9 | 81.4 | |
| 76-100 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 34.3 | 0 | 0 | 54.8 | 89.2 | |
| 76-100 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 85.8 | |
| 76-100 | 北京大学 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 74.6 | |
| 76-100 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 0 | 0 | 33.3 | 41.8 | 85.9 | |
| 76-100 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 0 | 0 | 33.3 | 38.8 | 88.5 | |
| 76-100 | 香港中文大学 | 中国香港 | 0 | 0 | 33.3 | 37.5 | 86.9 | |
| 76-100 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 47.1 | 35.1 | 74.5 | |
| 76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 意大利 | 0 | 42.6 | 0 | 51.6 | 86 | |
| 76-100 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 0 | 0 | 33.3 | 58.3 | 72.4 | |
| 76-100 | 休斯顿大学 | 美国 | 0 | 0 | 33.3 | 35.7 | 89.8 | |
| 76-100 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 | 0 | 0 | 33.3 | 45.7 | 78.3 | |
| 76-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 33.3 | 42.7 | 82.1 | |
| 76-100 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 | 0 | 0 | 33.3 | 36.9 | 86.1 | |
| 76-100 | 渥太华大学 | 意大利 | 0 | 0 | 33.3 | 36.7 | 93.2 | |
| 76-100 | 苏赛克斯大学 | 英国 | 0 | 46.1 | 66.7 | 26.3 | ||
| 76-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 33.3 | 48 | 75.7 | |
| 76-100 | 特文特大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 33.3 | 33.7 | 89.8 | |
| 76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 0 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项