当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2011全球化学专业排名
| 2011化学世界百强大学 | ||||
| 世界排名 | 学校 | 国家 | 总分 | 指标得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 |
| 2 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 99.9 | 94.3 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 95.1 | 57.7 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 | 94.9 | 47.1 |
| 5 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 87.6 | 33.3 |
| 6 | 加州理工学院 | 美国 | 84.9 | 0 |
| 7 | 京都大学 | 日本 | 81.8 | 33.3 |
| 8 | 麻省理工学院 | 美国 | 79 | 0 |
| 9 | 西北大学(美国) | 美国 | 77.4 | 0 |
| 10 | 牛津大学 | 英国 | 77.1 | 33.3 |
| 11 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 75.6 | 33.3 |
| 12 | 东京大学 | 日本 | 74.7 | 0 |
| 13 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 73.4 | 66.7 |
| 14 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 71.5 | 33.3 |
| 15 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 71.3 | 0 |
| 16 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 71.2 | 0 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 70.1 | 57.7 |
| 18 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 68.7 | 0 |
| 19 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 67.5 | 0 |
| 20 | 耶鲁大学 | 美国 | 67.2 | 0 |
| 21 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 65.6 | 0 |
| 22 | 加州大学-欧文 | 美国 | 65.4 | 0 |
| 23 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 65.2 | 0 |
| 23 | 多伦多大学 | 加拿大 | 65.2 | 0 |
| 25 | 康乃尔大学 | 美国 | 64.9 | 0 |
| 26 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 64.6 | 0 |
| 27 | 赖斯大学 | 美国 | 64.1 | 0 |
| 28 | 东北大学(日本) | 日本 | 63.9 | 57.7 |
| 29 | 芝加哥大学 | 美国 | 63.1 | 0 |
| 30 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 62.1 | 0 |
| 31 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 61.5 | 0 |
| 32 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 60.6 | 33.3 |
| 32 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 60.6 | 33.3 |
| 34 | 东京工业大学 | 日本 | 60.1 | 33.3 |
| 34 | 佛罗里达大学 | 美国 | 60.1 | 33.3 |
| 36 | 名古屋大学 | 日本 | 59.7 | 0 |
| 37 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 59.4 | 0 |
| 38 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 59.3 | 33.3 |
| 39 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 59.2 | 0 |
| 39 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 59.2 | 47.1 |
| 41 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 58.5 | 0 |
| 42 | 南加州大学 | 美国 | 57.9 | 0 |
| 43 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 56.3 | 0 |
| 44 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 55.6 | 0 |
| 45 | 斯德哥尔摩大学 | 芬兰 | 55.5 | 47.1 |
| 46 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 55.1 | 0 |
| 47 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 55 | 0 |
| 48 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 54.4 | 0 |
| 49 | 印度科技大学 | 印度 | 54.2 | 0 |
| 49 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 54.2 | 0 |
| 51-75 | 埃莫里大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 九州大学 | 日本 | 0 | |
| 51-75 | 南京大学 | 中国 | 0 | |
| 51-75 | 大阪大学 | 日本 | 0 | |
| 51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 以色列理工学院 | 以色列 | 57.7 | |
| 51-75 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 47.1 | |
| 51-75 | 佐治亚大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 香港大学 | 中国香港 | 0 | |
| 51-75 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 0 | |
| 51-75 | 巴思大学 | 英国 | 0 | |
| 51-75 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 0 | |
| 51-75 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 0 | |
| 51-75 | 加州大学-河滨 | 美国 | 33.3 | |
| 51-75 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 0 | |
| 51-75 | 哥廷根大学 | 德国 | 0 | |
| 51-75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 0 | |
| 51-75 | 海德堡大学 | 德国 | 0 | |
| 51-75 | 明斯特大学 | 德国 | 0 | |
| 51-75 | 匹兹堡大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 南安普敦大学 | 英国 | 0 | |
| 51-75 | 斯图加特大学 | 德国 | 33.3 | |
| 51-75 | 犹他大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 0 | |
| 76-100 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 0 | |
| 76-100 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 北海道大学 | 日本 | 0 | |
| 76-100 | 吉林大学 | 中国 | 0 | |
| 76-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 0 | |
| 76-100 | 隆德大学 | 芬兰 | 0 | |
| 76-100 | 南开大学 | 中国 | 0 | |
| 76-100 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 0 | |
| 76-100 | 北京大学 | 中国 | 0 | |
| 76-100 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 柏林工业大学 | 德国 | 0 | |
| 76-100 | 香港中文大学 | 中国香港 | 0 | |
| 76-100 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 0 | |
| 76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 0 | |
| 76-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 0 | |
| 76-100 | 渥太华大学 | 加拿大 | 0 | |
| 76-100 | 苏赛克斯大学 | 英国 | 0 | |
| 76-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 0 | |
| 76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 特文特大学 | 荷兰 | 0 | |
| 76-100 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 0 | |
| 76-100 | 韦恩州立大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 | 33.3 | |
| 76-100 | 浙江大学 | 中国 | 0 | |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项