当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2010全球临床医学药学专业排名
| 世界排名 | 学校 | 国家 | 总分 | Alumni得分 | Award得分 | Hici得分 | PUB得分 | TOP得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 | 75.1 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 83.8 | 0 | 100 | 93.3 | 72.6 | 96.6 |
| 3 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 77.1 | 62 | 58.8 | 71.7 | 69.4 | 95.6 |
| 4 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 76.6 | 55.5 | 74.7 | 67.6 | 67.3 | 93.1 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 70.2 | 73.4 | 54.6 | 52.5 | 62.5 | 93.2 |
| 6 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 66.6 | 0 | 39.2 | 70.7 | 67.1 | 95.1 |
| 7 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 65.9 | 62 | 76 | 41.7 | 45.1 | 96.4 |
| 8 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 64.6 | 27.7 | 0 | 73.7 | 70.3 | 93.5 |
| 9 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 62.9 | 48 | 55.5 | 46.6 | 59.6 | 83.4 |
| 9 | 匹兹堡大学 | 美国 | 62.9 | 39.2 | 0 | 65.9 | 67.8 | 92.8 |
| 11 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 62.8 | 39.2 | 27.7 | 57.1 | 59.3 | 93 |
| 12 | 斯坦福大学 | 美国 | 61.8 | 0 | 53.7 | 56.5 | 56.3 | 93 |
| 13 | 牛津大学 | 英国 | 61.5 | 55.5 | 43.9 | 46.6 | 44.6 | 97 |
| 14 | 剑桥大学 | 英国 | 60.3 | 92 | 43.9 | 36.1 | 38 | 95 |
| 15 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 59.9 | 39.2 | 0 | 65.9 | 58.6 | 90.6 |
| 16 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 59.3 | 0 | 0 | 64.3 | 67.8 | 96.2 |
| 17 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 58.4 | 0 | 43.9 | 46.6 | 59.4 | 92.7 |
| 18 | 范德比尔特大学 | 美国 | 56.2 | 0 | 63.5 | 35.1 | 46.8 | 96.5 |
| 19 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 55.8 | 0 | 0 | 59 | 58.1 | 97.7 |
| 20 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 55.3 | 55.5 | 34 | 29.5 | 50.4 | 90.6 |
| 21 | 耶鲁大学 | 美国 | 55.2 | 62 | 27.7 | 24.1 | 52.9 | 94.2 |
| 22 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 54.2 | 62 | 0 | 20.9 | 68.5 | 94.7 |
| 23 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 53.7 | 0 | 0 | 60.2 | 51.3 | 95.3 |
| 24 | 杜克大学 | 美国 | 53.4 | 0 | 0 | 51.1 | 61.1 | 93.4 |
| 25 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 53 | 48 | 0 | 38.1 | 52.2 | 94.7 |
| 26 | 康乃尔大学 | 美国 | 52.5 | 48 | 19.6 | 39 | 41.8 | 90.3 |
| 27 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 51.4 | 0 | 39.2 | 41.7 | 47.2 | 85.3 |
| 27 | 塔夫茨大学 | 美国 | 51.4 | 0 | 34 | 44.2 | 40.5 | 92.9 |
| 29 | 多伦多大学 | 加拿大 | 51.1 | 0 | 0 | 36.1 | 75 | 85.6 |
| 30 | 诺丁汉大学 | 英国 | 51 | 0 | 53.7 | 41.7 | 33.9 | 88.4 |
| 31 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 50.8 | 78.4 | 0 | 39 | 28.8 | 96.3 |
| 32 | 埃莫里大学 | 美国 | 50 | 0 | 0 | 46.6 | 53.2 | 92.8 |
| 33 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 49.3 | 0 | 39.2 | 41.7 | 35.8 | 88.9 |
| 34 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 49 | 55.5 | 0 | 25.5 | 50.1 | 90.8 |
| 35 | 波士顿大学 | 美国 | 48.4 | 0 | 0 | 41.7 | 47.7 | 96.9 |
| 36 | 莱顿大学 | 荷兰 | 48 | 0 | 0 | 41.7 | 46.9 | 96 |
| 37 | 麻省理工学院 | 美国 | 47.8 | 78.4 | 94.1 | 24.1 | 26.2 | |
| 38 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 47.6 | 0 | 48 | 20.9 | 47.5 | 86.2 |
| 39 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 47.3 | 27.7 | 0 | 20.9 | 54.8 | 95.3 |
| 40 | 慕尼黑大学 | 德国 | 47.2 | 39.2 | 27.7 | 20.9 | 51.6 | 76.8 |
| 41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 47.1 | 48 | 0 | 20.9 | 54.6 | 86.7 |
| 42 | 布朗大学 | 美国 | 46.7 | 55.5 | 0 | 29.5 | 36 | 92.2 |
| 43 | 西北大学(美国) | 美国 | 46.6 | 0 | 0 | 33 | 51.7 | 94.7 |
| 44 | 京都大学 | 日本 | 45.8 | 39.2 | 0 | 41.7 | 42 | 77.1 |
| 44 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | 45.8 | 0 | 0 | 33 | 48 | 95.3 |
| 46 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 45.1 | 39.2 | 27.7 | 20.9 | 35.5 | 84.9 |
| 47 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 45 | 0 | 0 | 36.1 | 46.7 | 90.4 |
| 48 | 佛罗里达大学 | 美国 | 44.9 | 27.7 | 0 | 29.5 | 50 | 82.4 |
| 49 | 罗切斯特大学 | 美国 | 44.7 | 39.2 | 0 | 20.9 | 39.6 | 95.9 |
| 50 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 44.5 | 0 | 0 | 44.2 | 35.5 | 91.7 |
| 51-75 | 贝勒医学院 | 美国 | 0 | 0 | 20.9 | 47.9 | 90 | |
| 51-75 | 凯斯西保留地大学 | 美国 | 62 | 0 | 0 | 42.9 | 92.1 | |
| 51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 0 | 0 | 25.5 | 38.7 | 90.3 | |
| 51-75 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 0 | 27.7 | 20.9 | 34.1 | 86.5 | |
| 51-75 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 41.7 | 29.6 | 92.1 | |
| 51-75 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 36.1 | 42.4 | 86 | |
| 51-75 | 纽约大学 | 美国 | 27.7 | 0 | 14.7 | 47.2 | 88.2 | |
| 51-75 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 0 | 0 | 29.5 | 35.5 | 93.1 | |
| 51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 0 | 0 | 33 | 39.6 | 86.9 | |
| 51-75 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 39.2 | 0 | 20.9 | 44 | 80.9 | |
| 51-75 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | 0 | 0 | 29.5 | 35.5 | 89.5 | |
| 51-75 | 东京大学 | 日本 | 0 | 0 | 41.7 | 48.9 | 74.5 | |
| 51-75 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 48 | 38 | 0 | 35.8 | 86.7 | |
| 51-75 | 亚利桑那大学 | 美国 | 0 | 0 | 41.7 | 34.9 | 88.6 | |
| 51-75 | 芝加哥大学 | 美国 | 0 | 24 | 20.9 | 41.9 | 91.8 | |
| 51-75 | 法兰克福大学 | 德国 | 39.2 | 0 | 36.1 | 33.7 | 81.9 | |
| 51-75 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 0 | 39.2 | 20.9 | 36.1 | 76.4 | |
| 51-75 | 海德堡大学 | 德国 | 0 | 0 | 20.9 | 51.6 | 81.9 | |
| 51-75 | 艾奥瓦大学 | 美国 | 0 | 0 | 29.5 | 43.8 | 85.5 | |
| 51-75 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 0 | 0 | 36.1 | 42.6 | 89.3 | |
| 51-75 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 0 | 53.7 | 0 | 30.2 | 95 | |
| 51-75 | 米兰大学 | 意大利 | 0 | 0 | 41.7 | 48.3 | 80.8 | |
| 51-75 | 南加州大学 | 美国 | 0 | 0 | 29.5 | 49.6 | 91.9 | |
| 51-75 | 犹他大学 | 美国 | 0 | 31 | 14.7 | 44.3 | 88.7 | |
| 51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 29.5 | 48.5 | 86.2 | |
| 76-100 | 威斯康星医学院 | 美国 | 0 | 0 | 20.9 | 35.1 | 88.3 | |
| 76-100 | 台湾大学 | 中国台湾 | 0 | 0 | 20.9 | 46.1 | 76.8 | |
| 76-100 | 巴黎第六大学 | 法国 | 0 | 0 | 14.7 | 41.1 | 89.7 | |
| 76-100 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 0 | 0 | 36.1 | 31.5 | 81.2 | |
| 76-100 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 27.7 | 0 | 20.9 | 28.5 | 88.1 | |
| 76-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 39.2 | 0 | 20.9 | 28.5 | 87.9 | |
| 76-100 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 美国 | 0 | 0 | 36.1 | 31.4 | 81.4 | |
| 76-100 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 | 0 | 0 | 25.5 | 37.1 | 84.9 | |
| 76-100 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 20.9 | 44.2 | 83.9 | |
| 76-100 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 0 | 0 | 20.9 | 38.8 | 86 | |
| 76-100 | 辛辛那提大学 | 美国 | 0 | 0 | 20.9 | 40.4 | 92.4 | |
| 76-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 27.7 | 0 | 0 | 53 | 85.7 | |
| 76-100 | 弗莱堡大学 | 德国 | 48 | 0 | 20.9 | 30.9 | 78.5 | |
| 76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 0 | 0 | 20.9 | 48.6 | 84.6 | |
| 76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 0 | 0 | 29.5 | 40.6 | 83.7 | |
| 76-100 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 36.1 | 29.9 | 78.4 | |
| 76-100 | 新泽西医牙大学 | 美国 | 0 | 0 | 29.5 | 38.6 | 81.6 | |
| 76-100 | 迈阿密大学 | 美国 | 0 | 0 | 20.9 | 43.3 | 87.1 | |
| 76-100 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 | 0 | 0 | 39 | 27.2 | 83.7 | |
| 76-100 | 巴黎第五大学 | 法国 | 0 | 0 | 20.9 | 44.8 | 88.2 | |
| 76-100 | 圣保罗大学 | 巴西 | 0 | 0 | 29.5 | 68.9 | 52.6 | |
| 76-100 | 图宾根大学 | 德国 | 55.5 | 0 | 0 | 40.5 | 83.7 | |
| 76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 0 | 0 | 20.9 | 39.7 | 90.5 | |
| 76-100 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 0 | 0 | 29.5 | 42.1 | 82.2 | |
| 76-100 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 0 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项