当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2010全球生命与农学专业排名
| 世界排名 | 学校 | 国家 | 总分 | Alumni得分 | Award得分 | Hici得分 | PUB得分 | TOP得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 | 75.1 | 100 | 100 | 94.2 |
| 2 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 76.5 | 0 | 100 | 72.2 | 63 | 94.9 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 | 76.3 | 78.4 | 94.1 | 54.3 | 51 | 96.2 |
| 4 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 72.8 | 55.5 | 74.7 | 51.1 | 70.9 | 87 |
| 5 | 斯坦福大学 | 美国 | 71.3 | 0 | 53.7 | 82.1 | 62.6 | 93.5 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 69.4 | 92 | 43.9 | 47 | 64.4 | 88.7 |
| 7 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 67.8 | 62 | 76 | 45.3 | 44.4 | 97.1 |
| 8 | 牛津大学 | 英国 | 67.7 | 55.5 | 43.9 | 52.6 | 67.6 | 87.9 |
| 9 | 耶鲁大学 | 美国 | 67 | 62 | 27.7 | 57.4 | 62.7 | 92.5 |
| 10 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 66.5 | 73.4 | 54.6 | 44.2 | 55.5 | 90.5 |
| 11 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 66 | 48 | 82 | 49 | 32.9 | 100 |
| 11 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 66 | 55.5 | 34 | 54.8 | 70.1 | 82.9 |
| 13 | 康乃尔大学 | 美国 | 65.6 | 48 | 19.6 | 65.5 | 70.2 | 82 |
| 14 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 65.4 | 62 | 58.8 | 35.9 | 63.3 | 88.8 |
| 15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 62.6 | 48 | 0 | 64.9 | 63.9 | 89.5 |
| 16 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 62.3 | 78.4 | 0 | 51.1 | 63.9 | 90.1 |
| 17 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 61 | 48 | 55.5 | 44.5 | 54.3 | 80.1 |
| 18 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 60.1 | 39.2 | 53.7 | 45.3 | 55.5 | 79.2 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 60 | 62 | 0 | 47 | 63.8 | 91.9 |
| 20 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 59.9 | 39.2 | 27.7 | 46.5 | 63 | 85.4 |
| 21 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 58.8 | 0 | 0 | 66.5 | 76.4 | 80 |
| 22 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 57.1 | 0 | 39.2 | 40.7 | 65 | 87.1 |
| 23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 56.3 | 27.7 | 0 | 51.1 | 58.8 | 92.6 |
| 24 | 加州理工学院 | 美国 | 56.1 | 48 | 60.4 | 30.4 | 29.7 | 97.2 |
| 24 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 56.1 | 27.7 | 0 | 50.3 | 66.9 | 84.3 |
| 26 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 55.7 | 0 | 43.9 | 40.7 | 56.5 | 87.7 |
| 27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 55.5 | 55.5 | 0 | 42.6 | 62.6 | 82.9 |
| 28 | 范德比尔特大学 | 美国 | 54.2 | 0 | 63.5 | 27.6 | 49.6 | 90 |
| 29 | 京都大学 | 日本 | 54.1 | 39.2 | 0 | 48.7 | 70.5 | 70.2 |
| 30 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 53.7 | 0 | 48 | 36.7 | 55.5 | 82.6 |
| 31 | 东京大学 | 日本 | 53.1 | 0 | 0 | 43.6 | 84.6 | 73.4 |
| 32 | 佛罗里达大学 | 美国 | 52.3 | 27.7 | 0 | 43.6 | 74.1 | 69.4 |
| 33 | 杜克大学 | 美国 | 51.3 | 0 | 0 | 45.3 | 61.3 | 87.8 |
| 34 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 51.1 | 48 | 38 | 28.1 | 46 | 77.6 |
| 35 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 51 | 39.2 | 0 | 35.6 | 64.2 | 78 |
| 36 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 50.9 | 0 | 0 | 50.3 | 62.5 | 80.1 |
| 37 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 50.6 | 39.2 | 27.7 | 33.3 | 39 | 87.5 |
| 38 | 爱丁堡大学 | 英国 | 50.3 | 39.2 | 0 | 35.6 | 51.9 | 87.7 |
| 39 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 50.1 | 0 | 0 | 43.6 | 66.9 | 79.6 |
| 40 | 匹兹堡大学 | 美国 | 49.8 | 39.2 | 0 | 33.3 | 56.5 | 83.3 |
| 41 | 纽约大学 | 美国 | 49.7 | 27.7 | 0 | 41.7 | 46.3 | 89.3 |
| 41 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 49.7 | 48 | 19.6 | 35.6 | 40 | 82.1 |
| 41 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 49.7 | 0 | 0 | 41.1 | 60.2 | 87.4 |
| 44 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 49.4 | 0 | 53.7 | 25.1 | 36.8 | 93.2 |
| 45 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 49.1 | 27.7 | 0 | 38.1 | 52 | 85.1 |
| 46 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 48.3 | 27.7 | 0 | 30.8 | 67.8 | 73.5 |
| 46 | 犹他大学 | 美国 | 48.3 | 0 | 31 | 38.8 | 44.2 | 81.7 |
| 48 | 凯斯西保留地大学 | 美国 | 48.2 | 62 | 0 | 28.1 | 44 | 86 |
| 48 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 48.2 | 48 | 0 | 25.1 | 60.5 | 77.7 |
| 50 | 隆德大学 | 瑞典 | 47.8 | 39.2 | 0 | 35.6 | 52.9 | 77.2 |
| 51-75 | 贝勒医学院 | 美国 | 0 | 0 | 30.8 | 46.8 | 89 | |
| 51-75 | 埃莫里大学 | 美国 | 0 | 0 | 38.8 | 51.8 | 86.4 | |
| 51-75 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 0 | 39.2 | 26.7 | 45.7 | 82.4 | |
| 51-75 | 密歇根州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 50.3 | 53.8 | 75.6 | |
| 51-75 | 西北大学(美国) | 美国 | 0 | 0 | 32.1 | 47.9 | 88.6 | |
| 51-75 | 大阪大学 | 日本 | 0 | 0 | 39.1 | 58.4 | 71.8 | |
| 51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 0 | 0 | 45.3 | 49.7 | 80.4 | |
| 51-75 | 普林斯顿大学 | 美国 | 0 | 39.2 | 30.8 | 33.2 | 93.5 | |
| 51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 39.2 | 0 | 33.3 | 46.1 | 81.4 | |
| 51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 0 | 0 | 28.1 | 58 | 78 | |
| 51-75 | 佐治亚大学 | 美国 | 0 | 0 | 39.8 | 56.3 | 72.1 | |
| 51-75 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 39.2 | 0 | 12.6 | 60.2 | 81.1 | |
| 51-75 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 39.2 | 0 | 30.8 | 39.4 | 87.5 | |
| 51-75 | 伯明翰大学 | 英国 | 39.2 | 0 | 30.8 | 40.9 | 82.2 | |
| 51-75 | 加州大学-欧文 | 美国 | 0 | 0 | 40.7 | 45.9 | 82.8 | |
| 51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 55.5 | 0 | 28.1 | 32 | 87.4 | |
| 51-75 | 芝加哥大学 | 美国 | 0 | 24 | 28.1 | 45.2 | 90.6 | |
| 51-75 | 弗莱堡大学 | 德国 | 48 | 0 | 21.8 | 40.6 | 85.6 | |
| 51-75 | 艾奥瓦大学 | 美国 | 0 | 0 | 35.6 | 43.8 | 85.6 | |
| 51-75 | 慕尼黑大学 | 德国 | 39.2 | 27.7 | 12.6 | 50.8 | 80 | |
| 51-75 | 诺丁汉大学 | 英国 | 0 | 53.7 | 28.1 | 40.2 | 75.5 | |
| 51-75 | 罗切斯特大学 | 美国 | 39.2 | 0 | 21.8 | 39.9 | 87.4 | |
| 51-75 | 南加州大学 | 美国 | 0 | 0 | 37.7 | 43.1 | 86 | |
| 51-75 | 多伦多大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 28.1 | 69.8 | 82.1 | |
| 51-75 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 0 | 0 | 40.4 | 42.5 | 87.8 | |
| 76-100 | 布朗大学 | 美国 | 55.5 | 0 | 21.8 | 32.6 | 81.1 | |
| 76-100 | 卡迪夫大学 | 英国 | 0 | 43.9 | 12.6 | 38.1 | 77.3 | |
| 76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 0 | 0 | 29.5 | 49.9 | 80 | |
| 76-100 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 0 | 27.7 | 21.8 | 38.9 | 77.8 | |
| 76-100 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 39.8 | 45.1 | 73.4 | |
| 76-100 | 根特大学 | 比利时 | 0 | 0 | 28.1 | 59.7 | 74.9 | |
| 76-100 | 西奈山医学院 | 美国 | 0 | 0 | 25.1 | 39.3 | 89.6 | |
| 76-100 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 37.7 | 51 | 72.2 | |
| 76-100 | 巴黎第六大学 | 法国 | 0 | 0 | 19.9 | 57.2 | 84.3 | |
| 76-100 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 0 | 0 | 32.1 | 48.4 | 77.6 | |
| 76-100 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 0 | 0 | 38.8 | 41.2 | 80.5 | |
| 76-100 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | 0 | 0 | 28.1 | 44.6 | 83.2 | |
| 76-100 | 塔夫茨大学 | 美国 | 0 | 34 | 26.7 | 36.9 | 79 | |
| 76-100 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 | 0 | 0 | 28.1 | 56.9 | 76.2 | |
| 76-100 | 亚利桑那大学 | 美国 | 0 | 0 | 28.1 | 49.5 | 78.5 | |
| 76-100 | 加州大学-河滨 | 美国 | 0 | 0 | 39.3 | 43.2 | 76.4 | |
| 76-100 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 27.7 | 0 | 21.8 | 35.5 | 88.8 | |
| 76-100 | 哥廷根大学 | 德国 | 48 | 0 | 12.6 | 51.6 | 77.4 | |
| 76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 0 | 0 | 26.7 | 61.5 | 75.8 | |
| 76-100 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 27.7 | 0 | 17.8 | 47.6 | 78.6 | |
| 76-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 25.1 | 54.5 | 74 | |
| 76-100 | 图宾根大学 | 德国 | 55.5 | 0 | 17.8 | 46 | 77.3 | |
| 76-100 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 0 | 0 | 34.4 | 40.9 | 82.3 | |
| 76-100 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 33.3 | 45.1 | 80.4 | |
| 76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 0 | 0 | 28.1 | 45.4 | 80.1 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项