当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2010全球数学自然科学专业方向排名
| 世界排名 | 学校 | 国家 | 总分 | Alumni得分 | Award得分 | Hici得分 | PUB得分 | TOP得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 99.7 |
| 2 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 94.6 | 89.2 | 66.3 | 88 | 82.6 | 95.4 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 | 91.3 | 83.2 | 96.5 | 74.6 | 72.6 | 91 |
| 4 | 普林斯顿大学 | 美国 | 91.2 | 73.4 | 98.2 | 83.6 | 59 | 98.2 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 | 89.8 | 39.2 | 81.7 | 87.8 | 74.2 | 97.4 |
| 6 | 麻省理工学院 | 美国 | 89.3 | 71.6 | 80.1 | 73.3 | 75.6 | 96.4 |
| 7 | 斯坦福大学 | 美国 | 89 | 62 | 99.2 | 76.9 | 63.3 | 96.5 |
| 8 | 东京大学 | 日本 | 74.5 | 27.7 | 24.1 | 56.6 | 100 | 86.5 |
| 9 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 72.9 | 45.3 | 53.8 | 53.8 | 68.3 | 90.6 |
| 10 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 72.6 | 50.6 | 41.2 | 62.9 | 56.4 | 97.6 |
| 11 | 牛津大学 | 英国 | 71.5 | 45.3 | 48.1 | 51.4 | 67.9 | 91.6 |
| 12 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 71.1 | 0 | 56.9 | 62.9 | 63.4 | 95.9 |
| 13 | 芝加哥大学 | 美国 | 70.3 | 53.1 | 56.9 | 56.6 | 44.7 | 96.8 |
| 14 | 康乃尔大学 | 美国 | 69.8 | 35.8 | 61.5 | 54.9 | 53.1 | 92.5 |
| 15 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 68.6 | 22.6 | 50.3 | 56.6 | 57.7 | 94 |
| 16 | 京都大学 | 日本 | 67.4 | 39.2 | 48.7 | 33.6 | 82.3 | 82.2 |
| 17 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 66.5 | 16 | 43 | 53.2 | 61.9 | 92.4 |
| 18 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 65.7 | 0 | 43.5 | 54.9 | 60.5 | 95.5 |
| 19 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 65.1 | 0 | 52.7 | 47.3 | 56.2 | 99.9 |
| 20 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 64.1 | 42.4 | 68.9 | 19.4 | 70.3 | 83.4 |
| 21 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 62.4 | 42.4 | 0 | 47.6 | 64.7 | 95.8 |
| 22 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 62.2 | 27.7 | 0 | 54.9 | 62.4 | 95.9 |
| 23 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 62.1 | 16 | 44.8 | 36.3 | 61.5 | 92.8 |
| 24 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 62 | 0 | 42.1 | 43.4 | 63.6 | 91.3 |
| 25 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 61.8 | 0 | 18.6 | 54.9 | 60.9 | 95.8 |
| 25 | 耶鲁大学 | 美国 | 61.8 | 22.6 | 39.3 | 48.6 | 45.6 | 96.3 |
| 27 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 61.7 | 32 | 38.8 | 43.4 | 43.5 | 99.6 |
| 28 | 巴黎第六大学 | 法国 | 61.4 | 45.3 | 0 | 38.9 | 80.1 | 84.4 |
| 29 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 61.1 | 27.7 | 34 | 41.2 | 50 | 97.8 |
| 30 | 西北大学(美国) | 美国 | 59.7 | 0 | 30.4 | 45.6 | 51.8 | 99.8 |
| 31 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 58.4 | 0 | 21.5 | 44.5 | 60 | 93.1 |
| 32 | 加州大学-欧文 | 美国 | 57.5 | 0 | 48.1 | 36.3 | 47.1 | 95.2 |
| 33 | 多伦多大学 | 加拿大 | 56.1 | 0 | 21.5 | 37.6 | 60.5 | 91.5 |
| 34 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 54.5 | 0 | 0 | 54.1 | 51.4 | 91.1 |
| 35 | 赖斯大学 | 美国 | 54.3 | 22.6 | 35.1 | 27.5 | 38.3 | 100 |
| 36 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 54.2 | 0 | 0 | 51.4 | 57.5 | 86.6 |
| 37 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 53.9 | 57.7 | 24.1 | 23.8 | 49.4 | 83.8 |
| 38 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 53.7 | 35.8 | 30.4 | 27.5 | 45.6 | 88.2 |
| 39 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 53.5 | 0 | 0 | 49.5 | 53.8 | 89.7 |
| 40 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 53.4 | 0 | 0 | 53.2 | 52.7 | 86.8 |
| 41 | 东北大学(日本) | 日本 | 53.1 | 32 | 0 | 25.7 | 77 | 75.9 |
| 42 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 52.4 | 76.8 | 27.8 | 13.7 | 40.9 | 86.9 |
| 43 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 51.9 | 22.6 | 0 | 38.9 | 50.5 | 88.8 |
| 44 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 51.6 | 22.6 | 0 | 33.6 | 57.1 | 86.5 |
| 45 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 51.5 | 0 | 0 | 36.3 | 59.3 | 90.3 |
| 46 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 51.4 | 0 | 0 | 41.2 | 51.5 | 92.8 |
| 46 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 | 51.4 | 22.6 | 27.8 | 23.8 | 40.2 | 95.8 |
| 48 | 慕尼黑大学 | 德国 | 50.7 | 32 | 17 | 23.8 | 51 | 85.1 |
| 49 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 50.6 | 27.7 | 0 | 27.5 | 55.7 | 88.3 |
| 50 | 名古屋大学 | 日本 | 50.5 | 39.2 | 24.1 | 13.7 | 57.2 | 81.2 |
| 51-75 | 波士顿大学 | 美国 | 0 | 19.6 | 29.1 | 40.6 | 93 | |
| 51-75 | 斯特拉斯堡第一大学 | 法国 | 27.7 | 15.2 | 27.5 | 46.3 | 84.6 | |
| 51-75 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 69.8 | 37.3 | 0 | 79.2 | 49.8 | |
| 51-75 | 台湾大学 | 中国台湾 | 16 | 0 | 19.4 | 60.3 | 84.3 | |
| 51-75 | 大阪大学 | 日本 | 0 | 0 | 19.4 | 74.7 | 77.9 | |
| 51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 0 | 21.5 | 23.8 | 53 | 90.9 | |
| 51-75 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 0 | 0 | 43.4 | 47.2 | 90.3 | |
| 51-75 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 27.7 | 21.5 | 13.7 | 42.1 | 90.1 | |
| 51-75 | 以色列理工学院 | 以色列 | 32 | 39.3 | 13.7 | 41.6 | 82.2 | |
| 51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 48 | 0 | 27.5 | 43.5 | 84.2 | |
| 51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 | 0 | 0 | 27.5 | 49.7 | 93.2 | |
| 51-75 | 东京工业大学 | 日本 | 22.6 | 0 | 30.7 | 64 | 78.1 | |
| 51-75 | 亚利桑那大学 | 美国 | 0 | 0 | 33.6 | 56.4 | 89.4 | |
| 51-75 | 波恩大学 | 德国 | 35.8 | 18.6 | 19.4 | 47.2 | 83.5 | |
| 51-75 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 0 | 0 | 36.3 | 49.2 | 91.5 | |
| 51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 0 | 30.4 | 19.4 | 53.2 | 88.2 | |
| 51-75 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 0 | 0 | 36.3 | 40.1 | 99.1 | |
| 51-75 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 16 | 17.6 | 30.7 | 41.8 | 82.9 | |
| 51-75 | 达勒姆大学 | 英国 | 0 | 0 | 33.6 | 45.5 | 92 | |
| 51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | 22.6 | 0 | 25.1 | 53 | 89.3 | |
| 51-75 | 夏威夷大学-玛娄 | 美国 | 0 | 0 | 38.9 | 44.4 | 93.4 | |
| 51-75 | 海德堡大学 | 德国 | 22.6 | 24.1 | 19.4 | 47.5 | 90.2 | |
| 51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 27.7 | 0 | 30.7 | 38.9 | 96.7 | |
| 51-75 | 比萨大学 | 意大利 | 16 | 30.4 | 23.8 | 45.2 | 80.4 | |
| 51-75 | 南加州大学 | 美国 | 0 | 43 | 23.8 | 40.1 | 87.9 | |
| 76-100 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 16 | 30.4 | 13.7 | 39.3 | 84.6 | |
| 76-100 | 布朗大学 | 美国 | 0 | 17.6 | 23.8 | 35.8 | 97.3 | |
| 76-100 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 22.6 | 0 | 30.7 | 36.7 | 92.2 | |
| 76-100 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 27.5 | 38.7 | 93.3 | |
| 76-100 | 杜克大学 | 美国 | 22.6 | 0 | 23.8 | 40.2 | 95.3 | |
| 76-100 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 27.5 | 42.6 | 92.3 | |
| 76-100 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 0 | 0 | 27.5 | 38.7 | 92.2 | |
| 76-100 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 0 | 0 | 27.5 | 47.8 | 91.7 | |
| 76-100 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 0 | 15.2 | 13.7 | 55.6 | 85.7 | |
| 76-100 | 隆德大学 | 瑞典 | 16 | 0 | 21.7 | 44.8 | 85.2 | |
| 76-100 | 纽约大学 | 美国 | 0 | 0 | 38.9 | 35 | 90.9 | |
| 76-100 | 首尔国立大学 | 韩国 | 0 | 0 | 13.7 | 64.4 | 80.4 | |
| 76-100 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 0 | 0 | 23.8 | 40.9 | 94 | |
| 76-100 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 0 | 0 | 21.7 | 53.9 | 90.9 | |
| 76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 0 | 0 | 35.9 | 47.5 | 82.1 | |
| 76-100 | 加州大学-河滨 | 美国 | 22.6 | 0 | 14.8 | 39.8 | 99.4 | |
| 76-100 | 法兰克福大学 | 德国 | 45.3 | 0 | 19.4 | 42.5 | 81.7 | |
| 76-100 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 27.7 | 0 | 29.1 | 40.8 | 87.8 | |
| 76-100 | 休斯顿大学 | 美国 | 0 | 0 | 30.7 | 37.4 | 90.2 | |
| 76-100 | 美因茨大学 | 德国 | 0 | 0 | 30.7 | 44 | 88.3 | |
| 76-100 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 0 | 0 | 36.3 | 37.4 | 87.7 | |
| 76-100 | 巴黎第七大学 | 法国 | 0 | 0 | 23.8 | 55.8 | 82.8 | |
| 76-100 | 罗切斯特大学 | 美国 | 27.7 | 0 | 13.7 | 40.3 | 97.7 | |
| 76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 0 | 0 | 28.6 | 39.1 | 92.1 | |
| 76-100 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 39.2 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项