当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2012QS全球企业社会责任专业排名
2012QS全球商学院排名-企业社会责任专业排名 | |
排名 | 学校 |
1 | Harvard Business School |
2 | Stanford University Graduate School of Business |
3 | INSEAD |
4 | The Wharton School, University of Pennsylvania |
5 | Tuck School of Business at Dartmouth |
6 | Michael G. Foster School of Business, University of Washington |
7 | The Kellogg School of Management, Northwestern University |
8 | Columbia Business School, Columbia University |
9 | University of Michigan, Ross School of Business |
10 | School of Business, George Washington University |
11 | IE Business School |
12 | IESE Business School, University of Navarra, |
13 | Yale School of Management, Yale University |
14 | Sloan School of Management, Massachusett Institute of Technology |
15 | London Business School |
16 | The University of Chicago Booth School of Business |
17 | Schulich School of Business, York University |
18 | NYU Stern School of Business |
19 | University of Virginia Darden School of Business |
20 | Indian Institute of Management Bangalore |
21 | Indian Institute of Management, Ahmedabad |
22 | The Fuqua School of Business, Duke University |
23 | Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management, Cornell University |
24 | IMD |
25 | Mendoza College of Business, University of Notre Dame |
26 | Ashridge Business School |
27 | Thunderbird School of Global Management |
28 | Haas School of Business, UC Berkeley |
29 | Melbourne Business School, The University of Melbourne |
30 | McDonough School of Business, Georgetown University |
31 | ESADE Business School |
32 | The Johns Hopkins Carey Business School |
33 | Indian School of Business |
34 | Marshall School of Business, University of Southern California |
35 | Rotman School of Management, University of Toronto |
36 | UCLA Anderson School of Management |
37 | Boston University |
38 | HEC Paris MBA |
39 | Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina |
40 | The University of Hong Kong, Faculty of Business and Economics |
41 | Manchester Business School, The University of Manchester |
42 | Oxford University, Said Business School |
43 | School of Management, University of Bath |
44 | Sydney Business School, University of Wollongong. |
45 | ESSEC Business School |
46 | Indian Institute of Management Calcutta |
47 | Richard Ivey School of Business, The University of Western Ontario |
48 | Nanyang Business School, Nanyang Technological University |
49 | Judge Business School, University of Cambridge |
50 | Lancaster University Management School |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项