当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2012QS全球国际管理专业排名
Place | Institution |
1 | INSEAD |
2 | Harvard Business School |
3 | Thunderbird School of Global Management |
4 | The Wharton School, University of Pennsylvania |
5 | Marshall School of Business, University of Southern California |
6 | London Business School |
7 | IE Business School |
8 | SDA Bocconi School of Management |
9 | Stanford University Graduate School of Business |
10 | The Fox School of Business, Temple University |
11 | Judge Business School, University of Cambridge |
12 | Melbourne Business School, The University of Melbourne |
13 | The Kellogg School of Management, Northwestern University |
14 | IMD |
15 | Haas School of Business, UC Berkeley |
16 | IESE Business School, University of Navarra, |
17 | Darla Moore School of Business, University of South Carolina |
18 | Sloan School of Management, Massachusett Institute of Technology |
19 | Columbia Business School, Columbia University |
20 | The University of Chicago Booth School of Business |
21 | Richard Ivey School of Business, The University of Western Ontario |
22 | NYU Stern School of Business |
23 | Boston University |
24 | The Fuqua School of Business, Duke University |
25 | National University of Singapore Business School |
26 | Oxford University, Said Business School |
27 | ESADE Business School |
28 | Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) |
29 | Indian Institute of Management, Ahmedabad |
30 | UCLA Anderson School of Management |
31 | Tuck School of Business at Dartmouth |
32 | Rotman School of Management, University of Toronto |
33 | HEC Paris MBA |
34 | The University of Hong Kong, Faculty of Business and Economics |
35 | The HKUST Business School |
36 | Manchester Business School, The University of Manchester |
37 | The Australian National University, ANU College of Business and Economics |
38 | Nanyang Business School, Nanyang Technological University |
39 | University of Michigan, Ross School of Business |
40 | Schulich School of Business, York University |
41 | School of Economics and Management, Tsinghua University |
42 | University of New South Wales, AGSM MBA Programs |
43 | Yale School of Management, Yale University |
44 | University of St.Gallen, The St.Gallen MBA |
45 | Goizueta Business School, Emory University |
46 | McDonough School of Business, Georgetown University |
47 | Florida International University, Graduate School of Business |
48 | China Europe International Business School (CEIBS) |
49 | Indian School of Business |
50 | Lancaster University Management School |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项