当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2012QS全球企业创业学专业排名
2012QS全球商学院排名-企业创业学排名 | |
排名 | 学校 |
1 | Harvard Business School |
2 | Stanford University Graduate School of Business |
3 | The Wharton School, University of Pennsylvania |
4 | INSEAD |
5 | IE Business School |
6 | Babson College |
7 | Sloan School of Management, Massachusett Institute of Technology |
8 | London Business School |
9 | The Kellogg School of Management, Northwestern University |
10 | Haas School of Business, UC Berkeley |
11 | Columbia Business School, Columbia University |
12 | NYU Stern School of Business |
13 | Tepper School of Business, Carnegie Mellon University |
14 | Marshall School of Business, University of Southern California |
15 | Judge Business School, University of Cambridge |
16 | UCLA Anderson School of Management |
17 | Indian Institute of Management, Ahmedabad |
18 | The University of Chicago Booth School of Business |
19 | IESE Business School, University of Navarra, |
20 | Melbourne Business School, The University of Melbourne |
21 | Thunderbird School of Global Management |
22 | The Fuqua School of Business, Duke University |
23 | Indian Institute of Management Bangalore |
24 | Imperial College Business School, Imperial College London |
25 | IMD |
26 | EMLYON Business School |
27 | American University - Kogod School of Business |
28 | Michael G. Foster School of Business, University of Washington |
29 | Indian School of Business |
30 | ESADE Business School |
31 | The University of Hong Kong, Faculty of Business and Economics |
32 | HEC Paris MBA |
33 | Oxford University, Said Business School |
34 | Nanyang Business School, Nanyang Technological University |
35 | Manchester Business School, The University of Manchester |
36 | IAE Business School, Universidad Austral |
37 | University of Michigan, Ross School of Business |
38 | The HKUST Business School |
39 | Darla Moore School of Business, University of South Carolina |
40 | Rotman School of Management, University of Toronto |
41 | China Europe International Business School (CEIBS) |
42 | S. P. Jain Institute of Management and Research |
43 | Tuck School of Business at Dartmouth |
44 | National University of Singapore Business School |
45 | Yale School of Management, Yale University |
46 | Boston University |
48 | Warwick Business School, University of Warwick |
49 | IPADE Business School |
50 | Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) |
51 | Indian Institute of Management Calcutta |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项