当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国北部大学排名
| 070 | 迪西尔斯大学 | DeSales University | |
| 070 | 圣约瑟夫学院 纽约 | St. Joseph's College New York | |
| 070 | 纽约州立大学科特兰分校 | SUNY College Cortland | |
| 074 | 恩迪科特学院 | Endicott College | |
| 074 | 爱纳大学 | Iona College | |
| 074 | 基恩州立学院 | Keene State College | |
| 074 | 诺威治大学 | Norwich University | |
| 074 | 纽约州立大学普拉茨堡校区 | SUNY--Plattsburgh | |
| 079 | 费尔利迪金森大学 | Fairleigh Dickinson University | |
| 079 | 费城大学 | Philadelphia University | |
| 079 | 美国新英格兰大学 | University of New England-U.S.A. | |
| 079 | 惠洛克学院 | Wheelock College | |
| 083 | 曼哈顿维尔学院 | Manhattanville College | |
| 083 | 宾夕法尼亚州滑石大学 | Slippery Rock University of Pennsylvania | |
| 083 | 哈特福德大学 | University of Hartford | |
| 083 | 威尔克斯大学 | Wilkes University | |
| 087 | 圣伊丽莎白学院 | College of St. Elizabeth | |
| 087 | 宾夕法尼亚大学米勒斯维尔分校 | Millersville University of Pennsylvania | |
| 087 | 罗伯茨卫斯廉学院 | Roberts Wesleyan College | |
| 087 | 拉塞尔塞奇学院 | Russell Sage College | |
| 087 | 宾州西盆斯贝格大学 | Shippensburg University of Pennsylvania | |
| 087 | 纽约州立大学波茨坦分校 | SUNY College Potsdam | |
| 087 | 麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts Dartmouth | |
| 087 | 圣约瑟夫大学(康涅狄格) | University of Saint Joseph (Connecticut) | |
| 087 | 美国宾州约克学院 | York College of Pennsylvania | |
| 096 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | |
| 096 | 罗斯蒙特学院 | Rosemont College | |
| 098 | 宾州布鲁斯堡大学 | Bloomsburg University of Pennsylvania | |
| 098 | 东方大学 | Eastern University | |
| 098 | 圣彼得学院 | St. Peter's College | |
| 098 | 史蒂文森大学 | Stevenson University | |
| 098 | 纽黑文大学 | University of New Haven | |
| 103 | 东康涅狄格州立大学 | Eastern Connecticut State University | |
| 103 | 普利茅斯州立大学 | Plymouth State University | |
| 103 | 新泽西威廉帕特森大学 | William Paterson University of New Jersey |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项