当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews中国大学排名
| 001 | 北京大学 | Peking University | |
| 002 | 清华大学 | Tsinghua University | |
| 003 | 复旦大学 | Fudan University | |
| 004 | 浙江大学 | Zhejiang University | |
| 005 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | |
| 006 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | |
| 007 | 南京大学 | Nanjing University | |
| 008 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | |
| 009 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | |
| 010 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | |
| 011 | 武汉大学 | Wuhan University | |
| 012 | 南开大学 | Nankai University | |
| 013 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | |
| 014 | 山东大学 | Shandong University | |
| 015 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | |
| 016 | 厦门大学 | Xiamen University | |
| 017 | 北京协和医学院 | Peking Union Medical College | |
| 018 | 同济大学 | Tongji University | |
| 019 | 中国农业大学 | China Agricultural University | |
| 020 | 东南大学 | Southeast University | |
| 021 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | |
| 022 | 吉林大学 | Jilin University | |
| 023 | 四川大学 | Sichuan University | |
| 024 | 华东师范大学 | East China Normal University | |
| 025 | 华南理工大学 | South China University of Technology | |
| 026 | 兰州大学 | Lanzhou University | |
| 027 | 中国地质大学 | China University of Geosciences | |
| 入选 | 北京航空航天大学 | Beihang University | |
| 入选 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | |
| 入选 | 中南大学 | Central South University | |
| 入选 | 中国药科大学 | China Pharmaceutical University | |
| 入选 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | |
| 入选 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | |
| 入选 | 江南大学 | Jiangnan University | |
| 入选 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项