当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> 2015USNews亚洲大学排名
| 001 | 东京大学 | 日本 | University of Tokyo | |
| 002 | 北京大学 | 中国 | Peking University | |
| 003 | 香港大学 | 中国香港 | University of Hong Kong | |
| 004 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | National University of Singapore | |
| 005 | 京都大学 | 日本 | Kyoto University | |
| 006 | 清华大学 | 中国 | Tsinghua University | |
| 007 | 首尔国立大学 | 韩国 | Seoul National University | |
| 008 | 魏茨曼科技学院 | 以色列 | Weizmann Institute of Science | |
| 009 | 国立台湾大学 | 中国 | National Taiwan University | |
| 010 | 复旦大学 | 中国 | Fudan University | |
| 011 | 大阪经济法科大学 | 日本 | Osaka University of Economics and Law | |
| 012 | 香港中文大学 | 中国香港 | The Chinese University of Hong Kong | |
| 013 | 南洋理工大学 | 新加坡 | Nanyang Technological University | |
| 014 | 浙江大学 | 中国 | Zhejiang University | |
| 015 | 香港科技大学 | 中国香港 | The Hong Kong University of Science and Technology | |
| 015 | 东北大学(日本) | 日本 | Tohoku University | |
| 017 | 中国科学技术大学 | 中国 | University of Science and Technology of China | |
| 018 | 上海交通大学 | 中国 | Shanghai Jiao Tong University | |
| 018 | 以色列特拉维夫大学 | 以色列 | Tel Aviv University | |
| 020 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | Hebrew University of Jerusalem | |
| 021 | 高丽大学 | 韩国 | Korea University | |
| 022 | 中东技术大学 | 土耳其 | Middle East Technical University | |
| 022 | 东京工业大学 | 日本 | Tokyo Institute of Technology | |
| 024 | 名古屋大学 | 日本 | Nagoya University | |
| 025 | 浦项理工大学 | 韩国 | Pohang University of Science And Technology | |
| 026 | 韩国先进科技学院 | 韩国 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | |
| 027 | 南京大学 | 中国 | Nanjing University | |
| 028 | 香港城市大学 | 中国香港 | City University of Hong Kong | |
| 029 | 中山大学 | 中国 | Sun Yat-sen University | |
| 030 | 延世大学 | 韩国 | Yonsei University | |
| 031 | 成均馆大学 | 韩国 | Sungkyunkwan University | |
| 032 | 香港理工大学 | 中国香港 | The Hong Kong Polytechnic University | |
| 033 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 | Istanbul Technical University | |
| 033 | 以色列技术学院 | 以色列 | Technion Israel Institute of Technology | |
| 035 | 北海道大学 | 日本 | Hokkaido University |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项