当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国文理学院排名
| 035 | 皮特泽学院 | Pitzer College | |
| 037 | 迪金森学院 | Dickinson College | |
| 037 | 富兰克林和马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | |
| 037 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | |
| 037 | 惠特曼学院 | Whitman College | |
| 041 | 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College | |
| 041 | 美国创价大学 | Soka University of America | |
| 041 | 联合学院 | Union College | |
| 044 | 西方学院 | Occidental College | |
| 045 | 巴德学院 | Bard College | |
| 045 | 森特学院 | Centre College | |
| 045 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | |
| 045 | 南方塞沃尼大学 | Sewanee--University of the South | |
| 045 | 三一学院 | Trinity College | |
| 050 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | |
| 051 | 丹尼森大学 | Denison University | |
| 051 | 德堡大学 | DePauw University | |
| 051 | 弗曼大学 | Furman University | |
| 054 | 罗德学院 | Rhodes College | |
| 054 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | |
| 056 | 圣约翰学院 安纳波利斯 | St. John's College(MD) | |
| 056 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | |
| 056 | 惠顿学院(伊利诺伊) | Wheaton College IL | |
| 059 | 劳伦斯大学 | Lawrence University | |
| 059 | 莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | |
| 061 | 伯洛伊特学院 | Beloit College | |
| 061 | 霍巴特和威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | |
| 061 | 瓦贝希学院 | Wabash College | |
| 064 | 古斯塔夫阿道夫学院 | Gustavus Adolphus College | |
| 064 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | |
| 064 | 穆伦堡学院 | Muhlenberg College | |
| 064 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | |
| 064 | 威拉米特大学 | Willamette University | |
| 069 | 伯里亚学院 | Berea College | |
| 069 | 伍斯特学院 | College of Wooster |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项