当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 泰晤士TIMES《英国泰晤士报高等教育增刊》 -> Times英国大学排名
| 036 | 阿斯顿大学 | Aston University | |
| 036 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde | |
| 038 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary-University of London | |
| 039 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | |
| 040 | 埃塞克斯大学 | The University of Essex | |
| 041 | 白金汉大学 | The University of Buckingham | |
| 042 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | |
| 043 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | |
| 044 | 邓迪大学 | University of Dundee | |
| 045 | 基尔大学 | Keele University | |
| 046 | 伦敦城市大学 | City University London | |
| 047 | 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth University | |
| 048 | 金史密斯大学 | Goldsmiths University of London | |
| 049 | 赫尔大学 | The University of Hull | |
| 050 | 斯特灵大学 | The University of Stirling | |
| 051 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University | |
| 052 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | |
| 052 | 斯旺西大学 | Swansea University | |
| 052 | 林肯大学 | University of Lincoln | |
| 055 | 考文垂大学 | Coventry University | |
| 056 | 班戈大学 | Bangor University | |
| 057 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | |
| 058 | 诺森比亚大学 | Northumbria University Newcastle | |
| 059 | 切斯特大学 | University of Chester | |
| 060 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | |
| 061 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | |
| 062 | 西英格兰大学 | University of the West England,Bristol | |
| 063 | 普兹茅斯大学 | The University of Portsmouth | |
| 064 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | |
| 065 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire | |
| 065 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | |
| 067 | 布拉德福德大学 | The University of Bradford | |
| 068 | 赫特福德郡大学 | University of Hertfordshire | |
| 069 | 布莱顿大学 | University of Brighton | |
| 070 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项