当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国大学商科排名
| 036 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | |
| 036 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado--Boulder | |
| 036 | 佛罗里达大学 | University of Florida | |
| 036 | 爱荷华大学 | University of Iowa | |
| 040 | 波士顿大学 | Boston University | |
| 040 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | |
| 040 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | |
| 040 | 雪城大学 | Syracuse University | |
| 040 | 杜兰大学 | Tulane University | |
| 040 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | |
| 040 | 弗吉尼亚理工大学 | virginia polytechnic Institute and state University | |
| 047 | 奥本大学 | Auburn University | |
| 047 | 本特利大学 | Bentley University | |
| 047 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | |
| 047 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | |
| 047 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | |
| 047 | 密苏里大学 | University of Missouri | |
| 047 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | |
| 047 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | |
| 047 | 田纳西大学 | University of Tennessee | |
| 056 | 美国大学 | American University | |
| 056 | 贝勒大学 | Baylor University | |
| 056 | 克莱姆森大学 | Clemson University | |
| 056 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | |
| 056 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | |
| 056 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | |
| 056 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | |
| 056 | 天普大学 | Temple University | |
| 056 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | |
| 056 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | |
| 056 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | |
| 056 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois Chicago | |
| 056 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | |
| 056 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | |
| 072 | 布兰代斯大学 | Brandeis University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项