| 001 | 牛津大学 | University of Oxford | |
| 002 | 剑桥大学 | University of Cambridge | |
| 003 | 华威大学 | The University of Warwick | |
| 004 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | |
| 005 | 伦敦大学学院 | University College London | |
| 006 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | |
| 007 | 帝国理工学院 | Imperial College London | |
| 008 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | |
| 009 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | |
| 009 | 约克大学(英国) | The University of York | |
| 011 | 伦敦大学亚非学院 | School of Oriental and African Studies | |
| 012 | 莱斯特大学 | University of Leicester | |
| 013 | 巴斯大学 | The University of Bath | |
| 014 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | |
| 015 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | |
| 015 | 萨塞克斯大学 | The University of Sussex | |
| 017 | 杜伦大学 | Durham University | |
| 018 | 南安普顿大学 | University of Southampton | |
| 019 | 东英吉利亚大学 | University of East Anglia | |
| 020 | 萨里大学 | University of Surrey | |
| 021 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | |
| 022 | 邓迪大学 | University of Dundee | |
| 023 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | |
| 024 | 伦敦城市大学 | City University London | |
| 025 | 伦敦国王学院 | King's College London | |
| 025 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde | |
| 027 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University | |
| 027 | 斯特灵大学 | The University of Stirling | |
| 027 | 肯特大学 | University of Kent | |
| 030 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | |
| 031 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | |
| 032 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | |
| 033 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | |
| 033 | 布里斯托大学 | University of Bristol | |
| 035 | 利兹大学 | University of Leeds |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项