当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> (福布斯)《福布斯杂志Forbes》 -> 福布斯美国大学排名
| 496 | 天普大学 | Temple University | |
| 497 | 高点学院 | High Point University | |
| 498 | 加州州立大学-北岭分校 | California State University--Northridge | |
| 499 | 德州农工大学 金斯维尔 | Texas A&M University Kingsville | |
| 500 | 俄克拉荷马州卫斯廉学院 | Oklahoma Wesleyan University | |
| 501 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University--Sacramento | |
| 502 | 圣约翰大学(美国) | St. John's University | |
| 503 | 科比索亚学院 | Colby Sawyer College | |
| 504 | 拉萨尔大学 | La Salle University | |
| 505 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | |
| 506 | 科罗拉多西部州立学院 | Western State Colorado University | |
| 507 | 卡森纽曼大学 | Carson-Newman University | |
| 508 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | |
| 509 | 缅因大学 | University of Maine | |
| 510 | 阿德菲大学 | Adelphi University | |
| 511 | 里昂学院 | Lyon College | |
| 512 | 田纳西大学 | University of Tennessee | |
| 513 | 联合大学 | Union University | |
| 514 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | |
| 515 | 加州州立大学-富勒顿分校 | California State University--Fullerton | |
| 516 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | |
| 517 | 北爱荷华大学 | University of Northern Iowa | |
| 518 | 莫瑞州立大学 | Murray State University | |
| 519 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | |
| 520 | 莱德大学 | Rider University | |
| 521 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | |
| 522 | 北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | |
| 523 | 贝尔蒙大学 | Belmont University | |
| 524 | 加州州立大学-圣贝纳迪诺分校 | California State University--San Bernardino | |
| 525 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | |
| 526 | 斯腾山大学 | Seton Hill University | |
| 527 | 阿比林基督教大学 | Abilene Christian University | |
| 528 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | |
| 529 | 安德森大学 | Anderson University | |
| 530 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY--Hunter College |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项