| 036 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary-University of London | |
| 037 | 利兹大学 | University of Leeds | |
| 038 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University | |
| 039 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | |
| 039 | 埃塞克斯大学 | The University of Essex | |
| 041 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | |
| 042 | 波恩茅斯大学 | Bournemouth University | |
| 042 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | |
| 044 | 斯特灵大学 | The University of Stirling | |
| 045 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | |
| 046 | 福尔茅斯大学 | Falmouth University | |
| 047 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | |
| 048 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | |
| 049 | 利物浦大学 | University of Liverpool | |
| 050 | 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth University | |
| 050 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast | |
| 052 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | |
| 053 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | |
| 054 | 基尔大学 | Keele University | |
| 055 | 诺森比亚大学 | Northumbria University Newcastle | |
| 056 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | Queen Margaret University, Edinburgh | |
| 057 | 林肯大学 | University of Lincoln | |
| 058 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | |
| 059 | 西英格兰大学 | University of the West England,Bristol | |
| 060 | 提兹塞德大学 | Teesside University | |
| 061 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire | |
| 062 | 金史密斯大学 | Goldsmiths University of London | |
| 063 | 考文垂大学 | Coventry University | |
| 063 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | |
| 065 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | |
| 065 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | |
| 067 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | |
| 069 | 温切斯特大学 | University of Winchester | |
| 070 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | |
| 071 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项