当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 泰晤士TIMES《英国泰晤士报高等教育增刊》 -> Times英国大学排名
| 036 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary-University of London | |
| 036 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde | |
| 038 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast | |
| 039 | 肯特大学 | University of Kent | |
| 040 | 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth University | |
| 041 | 埃塞克斯大学 | The University of Essex | |
| 042 | 基尔大学 | Keele University | |
| 043 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | |
| 044 | 邓迪大学 | University of Dundee | |
| 045 | 斯特灵大学 | The University of Stirling | |
| 046 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University | |
| 047 | 赫尔大学 | The University of Hull | |
| 048 | 赫尔学院 | Hull College | |
| 049 | 斯旺西大学 | Swansea University | |
| 050 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | |
| 051 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | |
| 052 | 金史密斯大学 | Goldsmiths University of London | |
| 053 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | |
| 054 | 班戈大学 | Bangor University | |
| 055 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | |
| 056 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | |
| 057 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | |
| 057 | 布拉德福德大学 | The University of Bradford | |
| 059 | 波恩茅斯大学 | Bournemouth University | |
| 059 | 诺森比亚大学 | Northumbria University Newcastle | |
| 061 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | |
| 062 | 林肯大学 | University of Lincoln | |
| 063 | 赫特福德郡大学 | University of Hertfordshire | |
| 064 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire | |
| 065 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | |
| 067 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | |
| 067 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | |
| 069 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | |
| 069 | 西英格兰大学 | University of the West England,Bristol | |
| 071 | 布莱顿大学 | University of Brighton |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项