当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国中西部大学排名
| 036 | 明尼苏达大学 德卢斯分校 | University of Minnesota Duluth | |
| 037 | 大河谷州立大学 | Grand Valley State University | |
| 037 | 圣泽维尔大学 | St. Xavier University | |
| 037 | 圣弗朗西斯大学(朱利叶) | University of St. Francis(Joilet) | |
| 040 | 圣刘汉铨大学 | St. Ambrose University | |
| 041 | 卡罗尔大学 | Carroll University | |
| 041 | 康考迪亚大学-加州欧文 | Concordia University | |
| 041 | 路易斯大学 | Lewis University | |
| 044 | 安德森大学 | Anderson University | |
| 044 | 罗伦斯科技大学 | Lawrence Technological University | |
| 044 | 麦肯德里学院 | McKendree University | |
| 044 | 马斯京根大学 | Muskingum University | |
| 044 | 内布拉斯加大学-科尔尼分校 | University of Nebraska--Kearney | |
| 044 | 威斯康星大学 - 史帝文 | University of Wisconsin--Stevens Point | |
| 050 | 威斯康星大学白水分校 | University of Wisconsin--Whitewater | |
| 051 | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University | |
| 051 | 南伊利诺斯大学艾德华兹维尔分校 | Southern Illinois University--Edwardsville | |
| 053 | 阿奎那学院-密歇根分校 | Aquinas College | |
| 053 | 海德堡大学 | Heidelberg University | |
| 053 | 密苏里州立大学 | Missouri State University | |
| 053 | 芬德利大学 | University of Findlay | |
| 053 | 西伊利诺伊大学 | Western Illinois University | |
| 058 | 芝加哥哥伦比亚学院 | Columbia College Chicago | |
| 058 | 马龙大学 | Malone University | |
| 058 | 北园大学 | North Park University | |
| 058 | 奥利韦拿撒勒大学 | Olivet Nazarene University | |
| 062 | 阿尔弗诺学院 | Alverno College | |
| 062 | 威诺纳州立大学 | Winona State University | |
| 064 | 斯普林阿伯大学 | Spring Arbor University | |
| 064 | 威斯康星大学 - 斯托特 | University of Wisconsin--Stout | |
| 066 | 康考迪亚大学-威斯康星 | Concordia University Wisconsin | |
| 066 | 芳邦大学 | Fontbonne University | |
| 066 | 威斯康星大学 - 河瀑布分校 | University of Wisconsin--River Falls | |
| 066 | 沃什本大学 | Washburn University | |
| 070 | 明尼苏达州立大学-曼凯托 | Minnesota State University--Mankato |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项