当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国西部大学排名
| 032 | 加州州立理工大学 - 波莫纳分校 | California State Polytechnic University--Pomona | |
| 032 | 哈丁-西蒙斯大学 | Hardin-Simmons University | |
| 032 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯 | University of Colorado--Colorado Springs | |
| 035 | 莱图尔诺大学 | LeTourneau University | |
| 035 | 索诺马州立大学 | Sonoma State University | |
| 037 | 加州州立大学-富勒顿分校 | California State University--Fullerton | |
| 037 | 加州多明尼克大学 | Dominican University of California | |
| 037 | 洪堡州立大学 | Humboldt State University | |
| 040 | 中央华盛顿大学 | Central Washington University | |
| 040 | 弗雷斯诺太平洋大学 | Fresno Pacific University | |
| 040 | 西北拿撒勒大学 | Northwest Nazarene University | |
| 040 | 德克萨斯州立大学 - 圣马科斯分校 | Texas State University--San Marcos | |
| 044 | 加州州立大学-弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | |
| 044 | 康考迪亚大学-加州欧文 | Concordia University | |
| 044 | 俄克拉荷马基督教会大学 | Oklahoma Christian University | |
| 044 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | |
| 044 | 芬德利大学 | University of Findlay | |
| 048 | 加州州立大学-斯坦尼斯洛斯 | California state university,stanislaus | |
| 050 | 休斯顿浸会大学 | Houston Baptist University | |
| 051 | 博伊西州立大学 | Boise State University | |
| 051 | 达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | |
| 051 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | |
| 051 | 圣马丁大学 | St. Martin's University | |
| 053 | 奥罗尔罗伯茨大学 | Oral Roberts University | |
| 053 | 崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | |
| 055 | 沃拉沃拉大学 | Walla Walla University | |
| 056 | 阿拉斯加太平洋大学 | Alaska Pacific University | |
| 056 | 东华盛顿大学 | Eastern Washington University | |
| 056 | 韦伯州立大学 | Weber State University | |
| 059 | 纳穆尔圣母大学 | Notre Dame de Namur University | |
| 059 | 德克萨斯州农工大学 - 科珀斯克里斯蒂 | Texas A&M University--Corpus Christi | |
| 059 | 圣道大学 | University of the Incarnate Word | |
| 062 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University--Sacramento | |
| 062 | 加州州立大学-圣贝纳迪诺分校 | California State University--San Bernardino | |
| 062 | 圣母湖大学 | Our Lady of the Lake University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项