当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国南部大学排名
| 066 | 贝翰文学院 | Belhaven University | |
| 066 | 北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | |
| 066 | 北阿拉巴马大学 | University of North Alabama | |
| 069 | 奥斯汀皮耶州立大学 | Austin Peay State University | |
| 069 | 弗朗西斯马里恩大学 | Francis Marion University | |
| 069 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | |
| 069 | 皮德蒙特大学 | Piedmont College | |
| 069 | 瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | |
| 071 | 康伯斯威尔大学 | Campbellsville University | |
| 074 | 奥尔康州立大学 | Alcorn State University | |
| 074 | 奥本大学蒙哥马利分校 | Auburn University Montgomery | |
| 074 | 北卡罗来纳中央大学 | North Carolina Central University | |
| 074 | 弗吉尼亚州立大学 | Virginia State University | |
| 075 | 佛罗里达海湾海岸大学 | Florida Gulf Coast University | |
| 075 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | |
| 078 | 亨德森州立大学 | Henderson State University | |
| 078 | 林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | |
| 078 | 林恩大学 | Lynn University | |
| 080 | 哥伦比亚国际大学 | Columbia International University | |
| 080 | 自由大学 | Liberty University | |
| 081 | 菲佛大学 | Pfeiffer University | |
| 083 | 杰克逊维尔州立大学 | Jacksonville State University | |
| 083 | 路易斯安那州立大学西北分校 | Northwestern State University of Louisiana | |
| 083 | 南方理工州立大学 | Southern Polytechnic State University | |
| 085 | 麦克尼斯州立大学 | McNeese State University | |
| 086 | 奥尔巴尼州立大学 | Albany State University | |
| 087 | 阿肯色理工大学 | Arkansas Tech University | |
| 087 | 查尔斯顿南方大学 | Charleston Southern University | |
| 087 | 乔治亚西南州立大学 | Georgia Southwestern State University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项