当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国文理学院口碑排名
| 036 | 奥斯汀学院 | Austin College | |
| 036 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | |
| 036 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | |
| 036 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | |
| 036 | 弗曼大学 | Furman University | |
| 036 | 西方学院 | Occidental College | |
| 036 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | |
| 036 | 三一学院 | Trinity College | |
| 044 | 巴德学院 | Bard College | |
| 044 | 科罗拉多学院 | Colorado College | |
| 044 | 康奈尔学院 | Cornell College | |
| 044 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | |
| 044 | 密尔萨普斯大学 | Millsaps College | |
| 044 | 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College | |
| 044 | 莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | |
| 053 | 伯洛伊特学院 | Beloit College | |
| 053 | 森特学院 | Centre College | |
| 053 | 德堡大学 | DePauw University | |
| 053 | 迪金森学院 | Dickinson College | |
| 053 | 阿勒姆大学 | Earlham College | |
| 053 | 富兰克林和马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | |
| 053 | 亨德里克斯学院 | Hendrix College | |
| 053 | 诺克斯学院 | Knox College | |
| 053 | 拉斐特学院 | Lafayette College | |
| 053 | 刘易斯与克拉克学院 | Lewis & Clark College | |
| 053 | 斯皮尔曼学院 | Spelman College | |
| 053 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | |
| 053 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | |
| 053 | 惠顿学院(马萨诸塞) | Wheaton College-MA | |
| 053 | 惠特曼学院 | Whitman College | |
| 053 | 威拉米特大学 | Willamette University | |
| 053 | 威廉诸维尔学院 | William Jewell College | |
| 070 | 艾格尼丝斯考特学院 | Agnes Scott College | |
| 070 | 劳埃德爱丽丝学院 | Alice Lloyd College | |
| 070 | 圣班奈迪克学院&圣约翰大学 | College of Saint Benedict and Saint John's University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项