Boston University
波士顿大学 - 录取统计 |
|
| 录取总人数 | 22200人 |
| 录取率 | 58.00% |
| 提前申请率 | 44.00% |
| Waiting list人数 | 2370人 |
| Waiting list录取率 | 48.57% |
| 国际学生比例 | 9.40% |
波士顿大学 - 申请者竞争力统计 |
|
| 年级排名前10% : | 57.00% |
| 年级排名前25% : | 88.00% |
| 年级排名前50% : | 99.00% |
| SAT阅读75%—25% : | 580-670 |
| SAT数学75%—25% : | 600-700 |
| SAT写作75%—25% : | 590-680 |
| SAT总分75%—25% : | 1770-2050 |
| ACT总分75%—25% : | 26-30 |
波士顿大学 - 录取条件重要性评估 |
|
| GPA: | 重要因素 |
| 年级排名: | 重要因素 |
| 申请论文: | 重要因素 |
| 推荐信: | 重要因素 |
| 学术考试成绩: | 重要因素 |
| 兴趣爱好与天赋: | 非参考因素 |
| 课外活动: | 参考因素 |
| 面试: | 重要因素 |