2012-03-28 17:03:06 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
克罗地亚有20个郡县(županije, županija则是单数型)和一个直辖市(grad - 单数型)。
附注:人口统计数是2001年的资料。
| 编号 | 郡县 | 地区 | 面积(Km²) | 人口 | 人口密度 | 首府 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨格勒布县(Zagrebačka) | 克罗地亚中央区 | 3,078 | 309,696 | 100.6 | 札格雷布 |
| 2 | 克拉皮纳-扎戈列县(Krapinsko-zagorska) | 克罗地亚中央区 | 1,230 | 142,432 | 115.8 | 克拉平纳 |
| 3 | 锡萨克-莫斯拉维纳县(Sisačko-moslavačka) | 克罗地亚中央区 | 4,448 | 185,387 | 41.7 | 西萨克 |
| 4 | 卡尔洛瓦茨县(Karlovačka) | 克罗地亚中央区 | 3,622 | 141,787 | 39.1 | 卡尔罗巴兹 |
| 5 | 瓦拉日丁县(Varaždinska) | 克罗地亚中央区 | 1,260 | 184,769 | 146.6 | 瓦拉修汀 |
| 6 | 科普里夫尼察-克里热夫齐县(Koprivničko-križevačka) | 克罗地亚中央区 | 1,734 | 124,467 | 71.8 | 克布利弗次 |
| 7 | 别洛瓦尔-比洛戈拉县(Bjelovarsko-bilogorska) | 克罗地亚中央区 | 2,638 | 133,084 | 50.4 | 贝罗巴尔 |
| 8 | 滨海和山区县(Primorsko-goranska) | 伊斯特拉地区 | 3,590 | 305,505 | 85.1 | 利耶卡 |
| 9 | 利卡-塞尼县(Ličko-senjska) | 伊斯特拉地区 | 5,360 | 53,677 | 10.0 | 戈斯皮契 |
| 10 | 维罗维蒂察-波德拉维纳县(Virovitičko-podravska) | 斯拉弗尼亚地区 | 2,021 | 93,389 | 46.2 | 比罗比提查 |
| 11 | 波热加-斯拉沃尼亚县(Požeško-slavonska) | 斯拉弗尼亚地区 | 1,821 | 85,831 | 47.1 | 波杰格 |
| 12 | 布罗德-波萨维纳县(Brodsko-posavska) | 斯拉弗尼亚地区 | 2,027 | 176,765 | 87.2 | 斯拉方斯基·布罗德 |
| 13 | 扎达尔县(Zadarska) | 达尔马提亚地区 | 3,643 | 162,045 | 44.5 | 札达尔 |
| 14 | 奥西耶克-巴拉尼亚县(Osječko-baranjska) | 斯拉弗尼亚地区 | 4,149 | 330,506 | 79.7 | 欧谢克 |
| 15 | 希贝尼克-克宁县(Šibensko-kninska) | 达尔马提亚地区 | 2,994 | 112,891 | 37.7 | 西本尼克 |
| 16 | 武科瓦尔-斯里耶姆县(Vukovarsko-srijemska) | 斯拉弗尼亚地区 | 2,448 | 204,768 | 83.6 | 弗克瓦尔 |
| 17 | 斯普利特-达尔马提亚县(Splitsko-dalmatinska) | 达尔马提亚地区 | 4,524 | 463,676 | 102.5 | 斯普利特 |
| 18 | 伊斯特拉县(Istarska) | 伊斯特拉地区 | 2,813 | 206,344 | 73.4 | 帕真 |
| 19 | 杜布罗夫斯克-内雷特瓦县(Dubrovačko-neretvanska) | 达尔马提亚地区 | 1,782 | 122,870 | 69.0 | 杜布罗夫尼克 |
| 20 | 梅吉穆列县(Međimurska) | 克罗地亚中央区 | 730 | 118,426 | 162.2 | 恰克维兹 |
| 21 | 萨格勒布直辖市(Grad Zagreb) | 克罗地亚中央区 | 640 | 779,145 | 1217,4 | |
| 全克罗地亚 | 56,542 | 4,437,460 | 78.5 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[日本]北海道大学 Hokkaido University
[楷维推荐指数]: 79 [所在州/地区]:北海道 [所在城市]:札幌市 [学费]:¥0/年
[中国]湖南师范大学 Hunan Normal University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:湖南省 [所在城市]:长沙 [学费]:¥0/年
[古巴]哈瓦那大学 Universidad de la Habania
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]德克萨斯大学奥斯汀 University of Texas--Austin
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]:奥斯汀 [学费]:¥45712/年
[美国]伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute
[楷维推荐指数]: 68 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:伍斯特 [学费]:¥53964/年