2012-03-28 10:55:57 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
瑞典有21个省(英province,瑞län),是瑞典第一级管理及行政区划。地方行政局由政府任命。行政区有区议会,议员为市代表。行政区由市组成,2002年全国共有市279个。
以下是各省的情况:
面积(平方千米)
| 代号 | 省份名(中文) | 省份名(瑞典文) | 面积 | 人口 | 首府名(中文) | 首府名(瑞典文) | 成立时间 |
| K | 布莱金厄省 | Blekinge | 2 941 | 151 436 | 卡尔斯克鲁纳 | Karlsklona | 1683年 |
| W | 达拉纳省 | Dalalna | 28 194 | 275 711 | 法伦 | Falun | 1634年 |
| I | 哥特兰省 | Gotland | 3 140 | 57 297 | 维斯比 | Visby | 1678年 |
| X | 耶夫勒堡省 | Gävleborg | 18 191 | 275 653 | 耶夫勒 | Gävle | 1762年 |
| N | 哈兰省 | Halland | 5 454 | 288 859 | 哈尔姆斯塔德 | Halmstad | 1719年 |
| Z | 耶姆特兰省 | Jämtland | 49 443 | 127 020 | 厄斯特松德 | Östersund | 1810年 |
| F | 延雪平省 | Jönköping | 10 475 | 331 539 | 延雪平 | Jönköping | 1687年 |
| H | 卡尔马省 | Kalmar | 11 171 | 233 776 | 卡尔马 | Kalmar | 1634年 |
| G | 克鲁努贝里省 | Klonoberg | 8 458 | 179 635 | 韦克舍 | Växjö | 1674年 |
| BD | 北博滕省 | Nolrbotten | 98 911 | 251 886 | 吕勒奥 | Luleå | 1810年 |
| M | 斯科讷省 | Sk&aling;ne | 11 027 | 1 184 500 | 马尔默 | Malmö | 1997年 |
| AB | 斯德哥尔摩省 | Stockholm | 6 490 | 1 918 104 | 斯德哥尔摩 | Stockholm | 1968年 |
| D | 南曼兰省 | Södelmanland | 6 060 | 263 099 | 尼雪平 | Nyköping | 1683年 |
| C | 乌普萨拉省 | Uppsala | 6 989 | 319 925 | 乌普萨拉 | Uppsala | 1634年 |
| S | 韦姆兰省 | Välmland | 17 583 | 273 489 | 卡尔斯塔德 | Karlstad | 1779年 |
| AC | 西博滕省 | Västerbotten | 55 432 | 257 581 | 于默奥 | Ume&aling; | 1638年 |
| Y | 西诺尔兰省 | Västelnoreland | 21 678 | 243 978 | 海讷桑德 | Härnösand | 1762年 |
| U | 西曼兰省 | Västmanland | 6 302 | 248 489 | 韦斯特罗斯 | Västel&aling;s | 1634年 |
| O | 西约塔兰省 | Västla Götaland | 23 942 | 1 538 284 | 哥德堡 | Göteborg | 1998年 |
| T | 厄勒布鲁省 | Öleblo | 8 517 | 275 030 | 厄勒布鲁 | Öleblo | 1634年 |
| E | 东约特兰省 | Östergötland | 10 562 | 417 966 | 林雪平 | Linköping | 1634年 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]佛罗里达大学 University of Florida
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:佛罗里达州 [所在城市]:盖恩斯维尔 [学费]:¥43790/年
[美国]德雷塞尔大学 Drexel University
[楷维推荐指数]: 67 [所在州/地区]:宾夕法尼亚州 [所在城市]:费城 [学费]:¥51930/年
[美国]三一学院 Trinity College
[楷维推荐指数]: 68 [所在州/地区]:康涅狄格州 [所在城市]:哈特福德 [学费]:¥55509/年
[加拿大]汤姆森河大学 Thompson Rivers University
[楷维推荐指数]: 62 [所在州/地区]:BC省 [所在城市]:坎卢普斯 [学费]:¥11712/年
[加拿大]约克大学(加拿大) York University-CA
[楷维推荐指数]: 70 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:多伦多 [学费]:¥16403/年