2016-08-24 15:17:19 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:林
前几天,美国财经杂志(Money Magazine)公布2016年全美性价比最高大学排行榜,普林斯顿大学位居第一,密歇根大学和哈佛大学分居二三位。该排名是财经杂志从教育品质、学费、毕业初期薪酬、毕业生对工作满意程度等等20余项指标,对全美705所大学进行考察后评比的结果,正在准备美国留学,选校可以参考下此排名:
| Overall MONEY Rank College Name | Est. price 2016-17 without aid | Est. price 2016-17 with avg. aid | % who get need-based aid | % who get merit aid | Early career earnings | Avg. SAT/ACT score |
| 1 | $61,300 | $20,100 | 59% | N/A | $62,800 | 1505 / 33 |
| Princeton University | ||||||
| Princeton, NJ | ||||||
| 2 | $28,100 | $14,300 | 30% | 16% | $59,000 | 1380 / 30 |
| University of Michigan-Ann Arbor | ||||||
| Ann Arbor, MI | ||||||
| 3 | $64,800 | $18,900 | 58% | N/A | $62,900 | 1505 / 34 |
| Harvard University | ||||||
| Cambridge, MA | ||||||
| 4 | $58,600 | $24,300 | 39% | 13% | $63,700 | 1460 / 33 |
| Rice University | ||||||
| Houston, TX | ||||||
| 5 | $35,700 | $25,300 | 51% | 2% | $60,300 | 1355 / 30 |
| University of California-Berkeley | ||||||
| Berkeley, CA | ||||||
| 5 | $18,500 | $14,700 | 39% | 23% | $51,800 | 1255 / 29 |
| Brigham Young University-Provo | ||||||
| Provo, UT | ||||||
| 7 | $66,600 | $18,000 | 58% | N/A | $53,400 | 1440 / 32 |
| Amherst College | ||||||
| Amherst, MA | ||||||
| 8 | $62,800 | $22,200 | 32% | 68% | $63,200 | 1355 / 31 |
| Cooper Union for the Advancement of Science and Art | ||||||
| New York, NY | ||||||
| 9 | $28,100 | $12,000 | 27% | 3% | $55,400 | 1355 / 31 |
| University of Virginia-Main Campus | ||||||
| Charlottesville, VA | ||||||
| 10 | $65,300 | $22,000 | 48% | N/A | $68,600 | 1475 / 33 |
| Stanford University | ||||||
| Stanford, CA | ||||||
| 11 | $63,500 | $26,300 | 56% | N/A | $74,800 | 1500 / 34 |
| Massachusetts Institute of Technology | ||||||
| Cambridge, MA | ||||||
| 12 | $66,600 | $22,000 | 50% | N/A | $58,800 | 1500 / 34 |
| Yale University | ||||||
| New Haven, CT | ||||||
| 13 | $23,900 | $15,900 | 37% | 7% | $55,100 | 1180 / 26 |
| Texas A & M University-College Station | ||||||
| College Station, TX | ||||||
| 14 | $32,500 | $24,700 | 58% | 2% | $53,700 | 1280 / 28 |
| University of California-San Diego | ||||||
| La Jolla, CA | ||||||
| 15 | $21,400 | $15,500 | 34% | 5% | $49,700 | 1265 / 29 |
| University of Florida | ||||||
| Gainesville, FL | ||||||
| 16 | $32,900 | $25,500 | 67% | 2% | $50,600 | 1130 / 24 |
| University of California-Irvine | ||||||
| Irvine, CA | ||||||
| 17 | $35,100 | $26,900 | 63% | 4% | $51,000 | 1195 / 26 |
| University of California-Davis | ||||||
| Davis, CA | ||||||
| 18 | $26,900 | $22,600 | 32% | 12% | $55,300 | 1220 / NA |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | ||||||
| Blacksburg, VA | ||||||
| 19 | $25,300 | $17,600 | 35% | 13% | $54,500 | 1310 / NA |
| University of Maryland-College Park | ||||||
| College Park, MD | ||||||
| 20 | $34,300 | $23,400 | 54% | 3% | $52,200 | 1300 / 28 |
| University of California-Los Angeles | ||||||
| Los Angeles, CA | ||||||
| 21 | $30,300 | $22,700 | 37% | 24% | $53,100 | 1245 / 29 |
| Clemson University | ||||||
| Clemson, SC | ||||||
| 22 | $30,800 | $22,100 | 37% | 11% | $56,800 | 1355 / 29 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | ||||||
| Champaign, IL | ||||||
| 22 | $65,200 | $24,100 | 56% | N/A | $49,200 | 1460 / 33 |
| Pomona College | ||||||
| Claremont, CA | ||||||
| 24 | $63,500 | $30,100 | 50% | N/A | $76,000 | 1545 / 34 |
| California Institute of Technology | ||||||
| Pasadena, CA | ||||||
| 25 | $52,400 | $28,300 | 66% | 26% | $47,400 | 1096 / 26 |
| Saint Johns University | ||||||
| Collegeville, MN | ||||||
| 26 | $66,800 | $26,400 | 47% | N/A | $60,700 | 1450 / 32 |
| University of Pennsylvania | ||||||
| Philadelphia, PA | ||||||
| 27 | $64,800 | $24,600 | 45% | 10% | $58,300 | 1490 / 33 |
| Vanderbilt University | ||||||
| Nashville, TN | ||||||
| 28 | $56,700 | $24,700 | 64% | 11% | $45,600 | 1245 / 29 |
| Earlham College | ||||||
| Richmond, IN | ||||||
| 29 | $62,500 | $19,300 | 41% | 8% | $53,900 | 1385 / 32 |
| Washington and Lee University | ||||||
| Lexington, VA | ||||||
| 30 | $27,800 | $19,700 | 37% | 5% | $54,000 | 1230 / 28 |
| University of Washington-Seattle Campus | ||||||
| Seattle, WA | ||||||
| 31 | $65,200 | $24,600 | 45% | N/A | $57,500 | 1435 / 32 |
| Brown University | ||||||
| Providence, RI | ||||||
| 31 | $65,000 | $29,800 | 43% | 7% | $58,700 | 1430 / 33 |
| University of Notre Dame | ||||||
| Notre Dame, IN | ||||||
| 33 | $67,800 | $24,500 | 49% | N/A | $60,200 | 1455 / 32 |
| Dartmouth College | ||||||
| Hanover, NH | ||||||
| 34 | $63,600 | $24,300 | 62% | N/A | $49,000 | 1410 / 31 |
| Wellesley College | ||||||
| Wellesley, MA | ||||||
| 35 | $25,700 | $17,700 | 39% | 7% | $63,800 | 1360 / 30 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | ||||||
| Atlanta, GA | ||||||
| 36 | $32,400 | $14,400 | 28% | 5% | $47,400 | 1365 / 30 |
| College of William and Mary | ||||||
| Williamsburg, VA | ||||||
| 37 | $29,300 | $23,500 | 49% | 2% | $49,200 | 1030 / 22 |
| Washington State University | ||||||
| Pullman, WA | ||||||
| 38 | $29,400 | $20,300 | 41% | 11% | $52,400 | 1230 / 28 |
| University of Connecticut | ||||||
| Storrs, CT | ||||||
| 39 | $66,600 | $24,900 | 41% | 12% | $61,600 | 1455 / 32 |
| Duke University | ||||||
| Durham, NC | ||||||
| 40 | $64,300 | $25,800 | 47% | N/A | $54,800 | 1385 / 31 |
| Hamilton College | ||||||
| Clinton, NY | ||||||
| 41 | $35,600 | $26,200 | 67% | 5% | $49,600 | 1095 / 23 |
| University of California-Santa Cruz | ||||||
| Santa Cruz, CA | ||||||
| 42 | $28,100 | $13,800 | 43% | 14% | $56,400 | 1150 / 25 |
| Virginia Military Institute | ||||||
| Lexington, VA | ||||||
| 43 | $23,600 | $16,400 | 44% | 9% | $58,400 | 1055 / 22 |
| Massachusetts Maritime Academy | ||||||
| Buzzards Bay, MA | ||||||
| 43 | $64,100 | $25,800 | 45% | 3% | $48,900 | 1435 / 32 |
| Bowdoin College | ||||||
| Brunswick, ME | ||||||
| 45 | $26,700 | $12,900 | 43% | 5% | $46,500 | 1305 / 30 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | ||||||
| Chapel Hill, NC | ||||||
| 46 | $63,400 | $25,600 | 48% | 7% | $50,000 | 1335 / 31 |
| Davidson College | ||||||
| Davidson, NC | ||||||
| 47 | $53,900 | $30,100 | 69% | 24% | $41,800 | 1059 / 26 |
| College of Saint Benedict | ||||||
| Saint Joseph, MN | ||||||
| 48 | $63,600 | $24,400 | 42% | N/A | $49,300 | 1375 / 32 |
| Middlebury College | ||||||
| Middlebury, VT | ||||||
| 49 | $66,600 | $23,700 | 50% | N/A | $53,100 | 1445 / 32 |
| Williams College | ||||||
| Williamstown, MA | ||||||
| 50 | $27,400 | $21,300 | 35% | 1% | $53,000 | 1260 / 28 |
| The University of Texas at Austin | ||||||
| Austin, TX | ||||||
| 51 | $23,900 | $16,500 | 30% | 11% | $56,200 | 1200 / 27 |
| Purdue University-Main Campus | ||||||
| West Lafayette, IN | ||||||
| 52 | $69,300 | $24,300 | 48% | N/A | $61,300 | 1480 / 33 |
| Columbia University in the City of New York | ||||||
| New York, NY | ||||||
| 52 | $41,100 | $26,700 | 77% | 25% | $43,100 | 1050 / 23 |
| St Mary's University | ||||||
| San Antonio, TX | ||||||
| 54 | $27,300 | $19,300 | 41% | 23% | $50,700 | 1170 / 27 |
| University of Delaware | ||||||
| Newark, DE | ||||||
| 54 | $26,400 | $17,100 | 34% | 7% | $49,600 | 1120 / 26 |
| Michigan State University | ||||||
| East Lansing, MI | ||||||
| 56 | $23,600 | $16,000 | 40% | 6% | $47,000 | 1235 / 28 |
| University of Georgia | ||||||
| Athens, GA | ||||||
| 56 | $30,700 | $24,700 | 61% | 3% | $51,000 | 1120 / 24 |
| University of Illinois at Chicago | ||||||
| Chicago, IL | ||||||
| 58 | $26,700 | $21,800 | 42% | 7% | $50,500 | 1300 / 28 |
| University of Minnesota-Twin Cities | ||||||
| Minneapolis, MN | ||||||
| 59 | $64,900 | $24,600 | 34% | N/A | $55,800 | 1365 / 31 |
| Colgate University | ||||||
| Hamilton, NY | ||||||
| 60 | $23,100 | $17,200 | 56% | 3% | $54,800 | 1115 / 23 |
| University of North Carolina School of the Arts | ||||||
| Winston-Salem, NC | ||||||
| 61 | $65,300 | $24,800 | 44% | N/A | $46,700 | NA / NA |
| Bates College | ||||||
| Lewiston, ME | ||||||
| 62 | $26,900 | $21,900 | 61% | 5% | $66,000 | 1025 / 22 |
| Maine Maritime Academy | ||||||
| Castine, ME | ||||||
| 63 | $25,400 | $18,800 | 30% | 7% | $50,100 | 1280 / 28 |
| University of Wisconsin-Madison | ||||||
| Madison, WI | ||||||
| 64 | $66,200 | $30,700 | 46% | N/A | $60,700 | 1420 / 32 |
| Cornell University | ||||||
| Ithaca, NY | ||||||
| 65 | $66,000 | $23,000 | 58% | N/A | $44,500 | 1390 / 32 |
| Vassar College | ||||||
| Poughkeepsie, NY | ||||||
| 65 | $62,100 | $30,000 | 46% | 2% | $49,500 | 1384 / NA |
| College of the Holy Cross | ||||||
| Worcester, MA | ||||||
| 67 | $58,200 | $32,800 | 55% | 42% | $47,500 | 1200 / 27 |
| DePauw University | ||||||
| Greencastle, IN | ||||||
| 68 | $66,800 | $28,400 | 44% | 1% | $47,000 | 1390 / 31 |
| Wesleyan University | ||||||
| Middletown, CT | ||||||
| 69 | $64,400 | $29,800 | 36% | 9% | $57,800 | 1275 / 29 |
| Lafayette College | ||||||
| Easton, PA | ||||||
| 70 | $68,200 | $33,000 | 43% | 5% | $56,400 | 1470 / 33 |
| Northwestern University | ||||||
| Evanston, IL | ||||||
| 71 | $66,800 | $29,200 | 38% | 6% | $58,800 | 1410 / 31 |
| Claremont McKenna College | ||||||
| Claremont, CA | ||||||
| 72 | $61,200 | $34,500 | 44% | 20% | $58,400 | 1225 / 28 |
| Bentley University | ||||||
| Waltham, MA | ||||||
| 72 | $50,800 | $29,100 | 73% | 17% | $46,700 | 1120 / 25 |
| Siena College | ||||||
| Loudonville, NY | ||||||
| 74 | $53,600 | $29,100 | 71% | 28% | $43,900 | 1210 / 27 |
| Gustavus Adolphus College | ||||||
| Saint Peter, MN | ||||||
| 75 | $45,500 | $28,600 | 52% | 19% | $44,100 | 1315 / 30 |
| Wheaton College | ||||||
| Wheaton, IL | ||||||
| 75 | $63,600 | $21,000 | 38% | N/A | $48,600 | 1345 / 30 |
| Colby College | ||||||
| Waterville, ME | ||||||
| 77 | $25,400 | $15,600 | 35% | 27% | $46,600 | 1175 / 27 |
| Indiana University-Bloomington | ||||||
| Bloomington, IN | ||||||
| 78 | $46,100 | $24,300 | 47% | 14% | $45,200 | 1030 / 23 |
| Saint Vincent College | ||||||
| Latrobe, PA | ||||||
| 79 | $69,300 | $37,800 | 50% | 22% | $79,700 | 1480 / 34 |
| Harvey Mudd College | ||||||
| Claremont, CA | ||||||
| 79 | $30,900 | $17,100 | 56% | 26% | $45,400 | 1185 / 27 |
| University of Vermont | ||||||
| Burlington, VT | ||||||
| 81 | $66,100 | $28,000 | 43% | 2% | $60,300 | 1415 / 32 |
| Johns Hopkins University | ||||||
| Baltimore, MD | ||||||
| 82 | $47,700 | $31,500 | 74% | 25% | $43,800 | 1135 / 25 |
| Bethel University | ||||||
| Saint Paul, MN | ||||||
| 83 | $70,300 | $37,700 | 45% | N/A | $52,700 | 1515 / 34 |
| University of Chicago | ||||||
| Chicago, IL | ||||||
| 84 | $67,100 | $28,600 | 35% | N/A | $52,900 | 1405 / 31 |
| Georgetown University | ||||||
| Washington, DC | ||||||
| 84 | $47,300 | $34,200 | 78% | 6% | $58,900 | 1055 / 23 |
| Molloy College | ||||||
| Rockville Centre, NY | ||||||
| 86 | $27,400 | $14,400 | 45% | 20% | $54,100 | 1085 / 23 |
| Citadel Military College of South Carolina | ||||||
| Charleston, SC | ||||||
| 87 | $69,100 | $34,100 | 39% | 13% | $55,900 | 1485 / 33 |
| Washington University in St Louis | ||||||
| Saint Louis, MO | ||||||
| 87 | $59,300 | $39,000 | 50% | 33% | $48,400 | 1240 / 28 |
| Muhlenberg College | ||||||
| Allentown, PA | ||||||
| 89 | $66,000 | $29,200 | 37% | 2% | $55,000 | 1445 / 32 |
| Tufts University | ||||||
| Medford, MA | ||||||
| 90 | $28,100 | $18,700 | 50% | 24% | $63,100 | 1215 / 27 |
| Michigan Technological University | ||||||
| Houghton, MI | ||||||
| 91 | $26,100 | $15,300 | 48% | 22% | $50,600 | 1260 / 28 |
| The University of Texas at Dallas | ||||||
| Richardson, TX | ||||||
| 92 | $36,200 | $27,000 | 59% | 2% | $49,700 | 1215 / 27 |
| University of California-Santa Barbara | ||||||
| Santa Barbara, CA | ||||||
| 92 | $65,100 | $29,700 | 33% | 6% | $50,600 | 1430 / NA |
| Wake Forest University | ||||||
| Winston Salem, NC | ||||||
| 94 | $32,000 | $23,900 | 21% | 8% | $50,500 | 1235 / NA |
| The College of New Jersey | ||||||
| Ewing, NJ | ||||||
| 95 | $24,100 | $19,200 | 76% | 17% | $33,200 | 1220 / 25 |
| Martin Luther College | ||||||
| New Ulm, MN | ||||||
| 95 | $64,100 | $34,600 | 55% | 35% | $49,800 | 1330 / NA |
| St Lawrence University | ||||||
| Canton, NY | ||||||
| 95 | $23,300 | $18,000 | 50% | 1% | $48,100 | 1015 / 22 |
| California State University-Chico | ||||||
| Chico, CA | ||||||
| 98 | $64,700 | $37,500 | 50% | 27% | $51,200 | 1310 / 30 |
| Union College-Schenectady | ||||||
| Schenectady, NY | ||||||
| 99 | $65,800 | $36,800 | 51% | 30% | $53,000 | 1350 / 31 |
| University of Rochester | ||||||
| Rochester, NY | ||||||
| 100 | $65,000 | $25,800 | 51% | 1% | $50,000 | 1440 / 33 |
| Swarthmore College | ||||||
|
Swarthmore, PA |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
上一篇: 美国留学,为啥要选择加州?
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[日本]埼玉医科大学 Saitama Medical University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:埼玉县 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science
[楷维推荐指数]: 83 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:伦敦 [学费]:¥15000/年
[加拿大]汤姆森河大学 Thompson Rivers University
[楷维推荐指数]: 62 [所在州/地区]:BC省 [所在城市]:坎卢普斯 [学费]:¥11712/年
[英国]南安普顿大学 University of Southampton
[楷维推荐指数]: 74 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:南安普顿 [学费]:¥15300/年
[美国]芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago
[楷维推荐指数]: 58 [所在州/地区]:伊利诺伊州 [所在城市]:芝加哥 [学费]:¥46584/年