2016-04-07 17:08:43 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:editor6
对于很多留学申请的小伙伴们来讲,留学考试绝对是申请过程中的一大难题!无论是是标准化考试还是语言类考试托福或者雅思!成了申请者不能承受之痛!
很多小伙伴们可能会构想,要是可以不用提供这些考试成绩但是照样申请美国院校该多好?真的有这样的好事吗?小编告诉你还真有! 美国真的有很多院校在本科申请的过程中对于SAT考试成绩的递交不做强制性的要求! 换而言之,不递交标准化考试成绩照样可以申请这些院校,但是递交了标 准化考试成绩的申请者在被录取的可能性上更具有竞争性!
那么究竟哪些美国院校尽是如此“考虑周全”不需要递交标准化考试成绩呢?和小编一起看看吧!
院校名 | 对SAT的要求 | |
凯斯西储大学 | 建议提供SAT/ACT成绩,如果没有SAT/ACT成绩,竞争力可能会弱一些 | |
华盛顿大学 | 不要求 | |
迈阿密大学 | 不要求 | |
叶史瓦大学 | 不要求 | |
雪城大学 | 不强制要求中国国际生提供SAT/ACT成绩,但是建议提供。 | |
福特汉姆大学 | 参加过国际语言教育项目的国际生可以不提交SAT/ACT成绩,建议其他学生提供SAT/ACT成绩。 | |
南卫理公会大学 | 不要求。 | |
东北大学 | 选择性,建议提交。 | |
爱荷华大学 | 不要求申奖的话要求递交! | |
科罗拉多矿业大学 | 不要求。 | |
美国大学 | 不要求。 | |
迈阿密牛津分校 | 可以不提交SAT/ACT成绩,建议其他学生提供SAT/ACT成绩。 | |
阿拉巴马大学 | 不要求。 | |
纽约州立宾汉姆顿大学 | 不要求,托福和SAT任选一。 | |
克拉克大学 | 不要求。 | |
爱荷华州立大学 | 不要求。 | |
圣迭戈大学 | 选择性提交,申奖需提交。 | |
密苏里大学 | 不要求。 | |
纽约州立石溪分校 | 不要求。 | |
太平洋大学 | 除biology, chemistry, chemistry-biology, dental hygiene, pre-dentistry or pre-pharmacy这几个专业外,其他不需要提供。 | |
科罗拉大学博尔德分校 | 不要求。 | |
不要求。 |
从上表中我们可以看出,理论上可以不用递交SAT成绩的美国院校还是不在少数的!但是小编想要提醒大家的是,所有的院校对于SAT的态度都是不要求,但是递交的情况下申请成功的概率会更加大!同时我们知道SAT或者ACT这样的标准化考试被称为美国的高考,试问一所可以不用递交高考成绩的院校,可想而知其教育实力!
因此小编还是建议大家认认真真的准备各类留学考试,用自己的实力来申请院校,而非钻政策的空子!
关于语言类考试,我们知道TOEFL更加使用用于北美地区的留学申请,而雅思考试则会被视为英联邦国家留学的语言考试!这些国家包括但不限于:英国、澳大利亚、新西兰、加拿大、爱尔兰以及其他国家和地区! 在申请美国院校的时候更多的留学生还会专注于托福考试,申请英联邦国家的更倾向于递交雅思考试。但是随着两类考试普及化,越来越多的美国院校不仅接受托福考试成绩,同样的接受递交雅思考试成绩的申请者!
今天小编将带着大家一起来看看美国TOP 100院校中究竟哪些院校是接受雅思成绩,他们对于雅思成绩要求又是怎么样的!
排名 | 院校名 | 所在州 | 雅思要求 |
96 | 佛蒙特大学 | 佛蒙特州 | 6.5 N/A |
96 | 太平洋大学 | 加州 | 5.0 6.0 |
96 | 田纳西大学 | 田纳西州) | 6.5 6.5 |
96 | 马萨诸塞大学 | 麻萨诸塞州 | N/A N/A |
96 | 奥尔本大学 | 阿拉巴马州 | N/A 6.5 |
96 | 霍伍德大学 | 哥伦比亚特区 | N/A N/A |
96 | 伊利诺伊科技学院 | 伊利诺伊州 | 6.0 7.0 |
96 | 东北大学 | 麻萨诸塞州 | 6.0 6.5 |
96 | 加州大学河边分校 | 加州 | 7.0 7.0 |
91 | 克拉克大学 | 麻萨诸塞州 | 6.5 6.5 - 7.0 |
91 | 阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州 | 6.0 6.5 |
91 | 密苏里大学 | 密苏里州 | 5.5 5.5 |
91 | 托尔萨大学 | 俄克拉荷玛州 | 5.0 6.0 |
85 | 美洲大学 | 哥伦比亚特区 | 6.5 7.0 |
85 | 爱荷华州立大学 | 爱荷华州 | 5.0 5.0-7.5 |
85 | 丹佛大学 | 科罗拉多州 | 5.5 7.0 |
85 | 堪萨斯大学 | 堪萨斯州 | N/A 6.5 |
82 | 马奎特大学 | 威斯康星州 | 6.5 N/A |
82 | 圣露易斯大学 | 密苏里州 | 6.0 6.5 |
79 | 加州 | 7.0 7.0 | |
79 | 科罗拉多大学 | 科罗拉多州 | N/A N/A |
75 | 贝勒尔大学 | 德克萨斯州 | N/A N/A |
75 | 印第安纳大学 | 印第安纳州 | 6.5 6.5 |
75 | 史地文森理工学院 | 纽约州 | N/A N/A |
71 | 密西根州立大学 | 密西根州 | 6.5 7.0 |
71 | 德拉华大学 | 德拉华州 | 6.5 N/A |
71 | 明尼苏达大学 | 明尼苏达州 | 6.5 6.5 - 7.0 |
71 | 弗吉尼亚理工学院 | 弗吉尼亚州 | N/A N/A |
67 | 克来姆森大学 | 南卡罗来纳州 | N/A N/A |
67 | 福特汉姆大学 | 纽约州 | 6.5 7.0 |
67 | 迈阿密大学奥克斯福德分校 | 俄亥俄州 | 6.0 6.5 |
67 | 南卫理公会大学 | 德克萨斯州 | 6.5 6.5 |
64 | 普渡大学 | 印第安纳州 | 6.5 6.5 |
64 | 康涅狄格大学 | 康涅狄格州 | N/A 6.5 |
64 | 爱荷华大学 | 爱荷华州 | 6.5 7.0 |
62 | 德克萨斯农工大学 | 德克萨斯州 | 6.0 6.0 |
62 | 伍斯特理工学院 | 麻萨诸塞州 | 6.5 6.5 |
59 | 罗得克大学 | 新泽西州 | N/A 7.0 |
59 | 乔治亚大学 | 乔治亚州 | 7.0 6.5 |
59 | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州 | 6.5 6.5 |
57 | 波士顿大学 | 麻萨诸塞州 | 7.0 6.0 - 7.0 |
57 | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州 | 6.5 7.0 |
54 | 乔治.华盛顿大学 | 哥伦比亚特区 | 6.5 6.0 - 7.0 |
54 | 佩珀代因大学 | 加州 | 6.5 6.5 |
54 | 马里兰大学 | 马里兰州 | 6.5 7.0 |
52 | 迈阿密大学 | 佛罗里达州 | 6.5 6.5 |
52 | 叶史瓦大学 | 纽约州 | N/A N/A |
49 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 6.0 6.0 |
48 | 宾夕法尼亚州立大学 | 宾夕法尼亚州 | 6.5 6.5 - 7.0 |
44 | 伦斯勒理工学院 | 纽约州 | N/A 7.0 |
44 | 加州大学欧文分校 | 加州 | 7.0 7.0 |
44 | 加州大学圣塔笆笆拉分校 | 加州 | 7.0 7.0 |
44 | 德克萨斯大学奥斯仃分校 | 德克萨斯州 | 6.5 6.5 |
42 | 加州 | 7.0 7.0 | |
42 | 华盛顿大学 | 华盛顿州 | 6.0 7.0 |
41 | 华盛顿天主教大学 | 俄亥俄州 | 6.5 6.5 |
38 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 加州 | 7.0 7.0 |
38 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 | 伊里诺州 | 6.5 6.5 |
38 | 威斯康星州 | N/A 7.0 | |
35 | 波士顿学院 | 麻萨诸塞州 | N/A N/A |
35 | 佐治亚理工学院 | 乔治亚州 | N/A 逐例审核 |
35 | 罗彻斯特大学 | 纽约州 | 6.0 联系学校直接评分 |
34 | 纽约大学 | 纽约州 | 7.0 7.0 |
33 | 威廉马丽学院 | 弗吉尼亚州 | 7.0 7.0 |
31 | 布兰迪斯大学 | 麻萨诸塞州 | 7.0 6.5 - 7.0 |
31 | 利哈伊大学 | 宾夕法尼亚州 | 7.0 N/A |
30 | 维克森林大学 | 北卡罗来纳州 | N/A 6.5 |
28 | 塔夫斯大学 | 麻萨诸塞州 | 7.0 7.0 - 7.5 |
28 | 北加州大学 | 加州 | 7.0 7.0 |
27 | 南加州大学 | 加州 | N/A 联系学校直接评分 |
25 | 加州大学洛杉矶分校 | 加州 | 7.0 7.0 |
25 | 密西根大学安阿伯尔分校 | 密西根州 | 6.5 6.5 - 7.0 |
23 | 乔治城大学 | 华盛顿特区 | N/A 7.0 - 7.5 |
23 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 | 7.0 7.0 |
22 | 卡内基梅陇大学 | 宾夕法尼亚州 | 7.0 7.0 - 7.5 |
| 21 | 加州 | 7.0 7.0 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
上一篇: 2016年SAT改革九大变化细则
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[英国]谢菲尔德大学 The University of Sheffield
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:谢菲尔德 [学费]:¥13400/年
[英国]帝国理工学院 Imperial College London
[楷维推荐指数]: 89 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:伦敦 [学费]:¥25000/年
[美国]拉斐特学院 Lafayette College
[楷维推荐指数]: 74 [所在州/地区]:宾夕法尼亚州 [所在城市]:伊斯顿 [学费]:¥53074/年
[美国]田纳西大学 University of Tennessee
[楷维推荐指数]: 62 [所在州/地区]:田纳西州 [所在城市]:诺克斯维尔 [学费]:¥33976/年
[美国]乔治华盛顿大学 George Washington University
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:哥伦比亚特区 [所在城市]:华盛顿 [学费]:¥58498/年