2014-06-12 09:52:19 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
楷维留学指南6月12日资讯
2014年7月大陆共只有两场托福考试,考试时间分别是7月6日和7月12日。
截止2014年6月12日,根据教育部考试中心官网的7月的托福考位查询结果显示,托福考试的热门城市,如北京、上海、浙江的7月托福考位已经全部报满,已无剩余考位。
请有意在7月参加托福考试的考生们,随时关注考位信息,就近选择考点,抓紧时间报名。其它地区考位情况请考生们尽快登陆教育部托福考试中心报名。详细查询结果请见下图:
7月开始是托福考位比较紧张的时候,请考生们生及时关注教育部托福考试中心报名网站提早报名,以免延误最佳考试时间。
2014年7月12日北京托福考位查询(查询时间:15:30)
| 2014年7月12日 09:00 | ||||
| STN80006C | 北京外国语大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80006D | 北京外国语大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80006G | 北京外国语大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80031B | 北京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80031C | 北京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80034A | 北京第二外国语学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80055C | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80055E | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80068A | 中央财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80068B | 中央财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80080A | 北京交通大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80084D | 北京教育学院培训中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80089A | 北京王府学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80089D | 北京王府学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80089E | 北京王府学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80098A | 北京市海淀区教育考试培训中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80099B | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80111A | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80111B | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80118A | 国试考试中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80120B | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80120C | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80130A | 北京市日坛中学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80000A | 北京工商大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80000B | 北京工商大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80000C | 北京工商大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80006E | 北京外国语大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80006F | 北京外国语大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80031A | 北京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80031D | 北京师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80034B | 北京第二外国语学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80034C | 北京第二外国语学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80034D | 北京第二外国语学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80046A | 北京航空航天大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80055D | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80058A | 中央广播电视大学培训中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80058B | 中央广播电视大学培训中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80082A | 北京联合大学应用文理学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80084B | 北京教育学院培训中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80089B | 北京王府学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80089C | 北京王府学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80091A | 北京城市学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80091C | 北京城市学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80099A | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80102A | 北京外国语大学网络教育学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80116A | 北京师范大学附属实验中学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80116B | 北京师范大学附属实验中学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80120A | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80120D | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80130B | 北京市日坛中学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80132A | 北京爱迪学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80132B | 北京爱迪学校 | 1500 | 名额已报满 | |
2014年7月12日北京托福考位查询(查询时间:15:30)
| 2014年7月12日 09:00 | ||||
| STN80039A | 华东师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80054A | 上海中学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80054B | 上海中学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80054D | 上海中学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80056A | 上海财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80056B | 上海财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80056C | 上海财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80081A | 上海开放大学(原上海电视大学) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80100B | 上海对外经贸大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80054C | 上海中学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80054E | 上海中学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80081B | 上海开放大学(原上海电视大学) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80100A | 上海对外经贸大学 | 1500 | 名额已报满 | |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]康涅狄格大学 University of Connecticut
[楷维推荐指数]: 66 [所在州/地区]:康涅狄格州 [所在城市]:斯托尔斯 [学费]:¥38616/年
[美国]佛罗里达大学 University of Florida
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:佛罗里达州 [所在城市]:盖恩斯维尔 [学费]:¥43790/年
[阿联酋]迪拜美国大学 American University in Dubai
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[日本]东京大学 University of Tokyo
[楷维推荐指数]: 92 [所在州/地区]:东京都 [所在城市]:新宿区 [学费]:¥0/年
[美国]匹兹堡大学 University of Pittsburgh
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:宾夕法尼亚州 [所在城市]:匹兹堡 [学费]:¥28626/年