2014-06-13 09:14:57 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
楷维留学指南6月13日资讯
2014年8月大陆共有三场托福考试,考试时间分别是8月16日、8月23日和8月30日。
截止2014年6月13日,根据教育部考试中心官网的8月的托福考位查询结果显示,托福考试的热门城市,如北京、上海、浙江的8月托福考位已经全部报满,已无剩余考位。
请有意在8月参加托福考试的考生们,随时关注考位信息,就近选择考点,抓紧时间报名。其它地区考位情况请考生们尽快登陆教育部托福考试中心报名。详细查询结果请见下图:
进入2014年下半年,托福考位进入比较紧张的时候,请考生们生及时关注教育部托福考试中心报名网站提早报名,以免延误最佳考试时间。
2014年8月30日北京托福考位查询(查询时间:15:00)
| 2014年8月30日 09:00 | ||||
| STN80006F | 北京外国语大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80034A | 北京第二外国语学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80034C | 北京第二外国语学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80034D | 北京第二外国语学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80055C | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80055D | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80058A | 中央广播电视大学培训中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80067A | 北京理工大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80067C | 北京理工大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80068A | 中央财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80068B | 中央财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80080A | 北京交通大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80089C | 北京王府学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80089D | 北京王府学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80091A | 北京城市学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80091C | 北京城市学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80092A | 北京高等学校教育科技发展中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80116A | 北京师范大学附属实验中学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80118A | 国试考试中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80120A | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80120B | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80120C | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80130B | 北京市日坛中学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80132A | 北京爱迪学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80000A | 北京工商大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80000B | 北京工商大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80000C | 北京工商大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80006C | 北京外国语大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80006D | 北京外国语大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80006E | 北京外国语大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80006G | 北京外国语大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80034B | 北京第二外国语学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80046A | 北京航空航天大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80055E | 高等教育出版社(马甸考点) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80058B | 中央广播电视大学培训中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80067B | 北京理工大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80067D | 北京理工大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80084B | 北京教育学院培训中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80084D | 北京教育学院培训中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80089A | 北京王府学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80089B | 北京王府学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80089E | 北京王府学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80092B | 北京高等学校教育科技发展中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80092C | 北京高等学校教育科技发展中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80098A | 北京市海淀区教育考试培训中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80099A | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80099B | 北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80111A | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80111B | 北京外交人员服务局信息与培训中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80116B | 北京师范大学附属实验中学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80120D | 北京市私立汇佳学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80130A | 北京市日坛中学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80132B | 北京爱迪学校 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2014年8月30日 09:00 | ||||
| STN80017B | 上海外国语大学海外考试中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80056A | 上海财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80056C | 上海财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80081B | 上海开放大学(原上海电视大学) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80100A | 上海对外经贸大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80017A | 上海外国语大学海外考试中心 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80039A | 华东师范大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80056B | 上海财经大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80081A | 上海开放大学(原上海电视大学) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80100B | 上海对外经贸大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| 2014年8月30日 09:00 | ||||
| STN80040C | 浙江大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80040D | 浙江大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80041A | 浙江省教育考试院(教育大厦考点) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80041C | 浙江省教育考试院(教育大厦考点) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80041G | 浙江省教育考试院(学院路考点) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80059A | 宁波大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80059B | 宁波大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80059C | 宁波大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80018A | 浙江工商大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80040A | 浙江大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80040B | 浙江大学 | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80041B | 浙江省教育考试院(教育大厦考点) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80041D | 浙江省教育考试院(教育大厦考点) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80041H | 浙江省教育考试院(学院路考点) | 1500 | 名额已报满 | |
| STN80059D | 宁波大学 | 1500 | 名额已报满 | |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[俄罗斯]普列汉诺夫经济大学 Plekhanov Russian University of Economics
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]阿尔伯塔大学 University of Alberta
[楷维推荐指数]: 79 [所在州/地区]:阿尔伯塔省 [所在城市]:埃德蒙顿 [学费]:¥17995/年
[美国]霍夫斯特拉大学 Hofstra University
[楷维推荐指数]: 58 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:亨普斯特德 [学费]:¥47252/年
[伊朗]伊斯法罕理工大学 Isfahan University of Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[墨西哥]伊比利亚美洲大学 Universidad Iberoamericana
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年